Tên | Mua | Bán | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
SMACông ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | 7 | 7.49 | 7% | |
VCFCông ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | 220.2 | 235.5 | 7% | |
SIICông ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn | 12.8 | 13.85 | 6.95% | |
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 6.9 | 7.92 | 6.88% | |
HU3Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | 5.04 | 5.77 | 6.85% | |
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 52.1 | 59.8 | 6.79% | |
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | 12.65 | 14.3 | 6.72% | |
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 13.9 | 15.9 | 6.71% | |
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 12.1 | 12.9 | 6.61% | |
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 27 | 28.8 | 6.47% | |
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 33.4 | 33.8 | 6.46% | |
ST8Công ty Cổ phần Siêu Thanh | 9.45 | 9.5 | 6.38% | |
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 6.12 | 6.91 | 6.31% | |
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 18 | 20.4 | 6.25% | |
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.4 | 9.5 | 5.79% | |
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | 6.01 | 6.03 | 5.79% | |
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 26 | 27.5 | 5.77% | |
LGCCông ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | 60.1 | 5.44% | ||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 21.25 | 21.3 | 5.19% | |
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 10 | 10.2 | 5.15% | |
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 15.4 | 15.45 | 5.1% | |
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 26 | 27.3 | 5% | |
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 8.85 | 9.29 | 4.97% | |
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.66 | 7 | 4.79% | |
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 19.6 | 22 | 4.76% | |
LCGCÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN | 9.62 | 9.63 | 4.67% | |
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 51.1 | 54 | 4.65% | |
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 9 | 9.4 | 4.44% | |
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.45 | 14.5 | 4.32% | |
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 9.03 | 9.06 | 4.14% | |
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 26.6 | 26.65 | 4.1% | |
BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 64.2 | 64.5 | 4.03% | |
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 14.2 | 14.25 | 4.01% | |
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 22.8 | 22.85 | 3.86% | |
TCDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 6.45 | 6.47 | 3.85% | |
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 17.55 | 17.6 | 3.83% | |
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 15 | 15.05 | 3.79% | |
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 9.87 | 11 | 3.77% | |
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 29.15 | 29.2 | 3.73% | |
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.9 | 6.15 | 3.71% | |
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 11.3 | 11.4 | 3.64% | |
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 7.19 | 7.2 | 3.6% | |
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 5.23 | 5.81 | 3.57% | |
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 38.7 | 39.65 | 3.52% | |
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 20.65 | 20.7 | 3.5% | |
UICCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 36.1 | 38.45 | 3.36% | |
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 55.3 | 55.5 | 3.35% | |
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 20.3 | 20.35 | 3.3% | |
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 18.05 | 19 | 3.26% | |
SMCCông ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC | 11 | 11.1 | 3.26% | |
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19.05 | 19.1 | 3.24% | |
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 20.5 | 21 | 3.19% | |
VPGCông ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 12.9 | 13 | 3.17% | |
STKCông ty Cổ phần Sợi thế kỷ | 30.4 | 30.95 | 3.17% | |
FCNCông ty Cổ phần FECON | 11.35 | 11.45 | 3.15% | |
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 15.2 | 16.4 | 3.14% | |
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 41.55 | 41.6 | 3.1% | |
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 35.2 | 37.3 | 3.04% | |
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 28.9 | 28.95 | 3.02% | |
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 30.65 | 30.7 | 3.02% | |
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 15.4 | 15.45 | 3% | |
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 4.14 | 4.15 | 2.98% | |
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 13.3 | 14 | 2.94% | |
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 11.95 | 12.25 | 2.94% | |
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 31.85 | 31.9 | 2.9% | |
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 57.9 | 58 | 2.84% | |
SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | 19.9 | 19.95 | 2.84% | |
HTNCông ty cổ phần Hưng Thịnh Incons | 12.9 | 12.95 | 2.78% | |
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 32.6 | 33.5 | 2.76% | |
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 14.85 | 14.9 | 2.76% | |
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 43 | 43.05 | 2.74% | |
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.21 | 5.25 | 2.74% | |
SAMCông ty Cổ phần SAM HOLDINGS | 6 | 6.01 | 2.74% | |
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 13.15 | 13.2 | 2.72% | |
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDG | 4.16 | 4.17 | 2.71% | |
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 18.85 | 19 | 2.7% | |
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên | 7.55 | 7.6 | 2.7% | |
AAMCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 11.2 | 11.5 | 2.68% | |
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 3 | 3.08 | 2.67% | |
FUEKIVFSQUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT ETF | 9.21 | 9.28 | 2.65% | |
FUESSVFLQUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.79 | 15.89 | 2.65% | |
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 3.01 | 3.12 | 2.63% | |
HT1Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | 13.65 | 13.7 | 2.62% | |
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 23.5 | 23.55 | 2.61% | |
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 93 | 95.5 | 2.58% | |
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 33.7 | 33.9 | 2.57% | |
STGCông ty Cổ phần Kho vận miền Nam | 39 | 40 | 2.56% | |
ANVCông ty TNHH Amicogen Nam Việt | 30.1 | 30.15 | 2.55% | |
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 32.15 | 32.2 | 2.55% | |
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 14.2 | 14.25 | 2.52% | |
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 20.55 | 20.6 | 2.49% | |
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 58.1 | 58.4 | 2.46% | |
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.71 | 5.84 | 2.46% | |
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 43.55 | 46 | 2.45% | |
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 14.45 | 14.75 | 2.43% | |
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 3.87 | 3.89 | 2.37% | |
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 34 | 35 | 2.34% | |
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 24.4 | 24.45 | 2.3% | |
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 6.16 | 6.27 | 2.28% | |
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 13.55 | 13.6 | 2.26% | |
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 48 | 48.05 | 2.23% | |
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 37.1 | 37.15 | 2.2% | |
TDPCông ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn | 32 | 32.7 | 2.19% | |
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 10.8 | 11.7 | 2.18% | |
SRFCông ty cổ phần Searefico | 9.75 | 9.95 | 2.16% | |
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế | 9.55 | 9.68 | 2.11% | |
MHCCông ty Cổ phần MHC | 3.79 | 3.88 | 2.11% | |
VNGCông ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công | 9.7 | 9.8 | 2.08% | |
C32Công ty cổ phần CIC39 | 19.5 | 19.7 | 2.07% | |
TN1CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS | 17 | 17.35 | 2.06% | |
DIGTổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 15.15 | 15.2 | 2.01% | |
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.04 | 3.06 | 2% | |
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 3.55 | 3.59 | 1.99% | |
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 15.45 | 15.5 | 1.97% | |
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 12.95 | 13 | 1.96% | |
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 4.16 | 4.17 | 1.96% | |
AAACông ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 7.29 | 7.3 | 1.96% | |
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 2.6 | 2.61 | 1.95% | |
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 43.7 | 44.45 | 1.95% | |
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 9.82 | 9.98 | 1.94% | |
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.65 | 7.88 | 1.94% | |
FUESSV50QUỸ ETF SSIAM VNX50 | 15.16 | 15.3 | 1.93% | |
TCOCông ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải | 7.69 | 7.99 | 1.91% | |
FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 65.1 | 65.2 | 1.88% | |
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | 4.88 | 4.89 | 1.88% | |
GILCông ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | 18.95 | 19.05 | 1.87% | |
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 21.8 | 22 | 1.85% | |
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 24.9 | 24.95 | 1.84% | |
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 8.87 | 8.88 | 1.83% | |
SCDCông ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) | 19.45 | 1.83% | ||
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 13.85 | 13.9 | 1.83% | |
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 13.9 | 13.95 | 1.82% | |
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 3.29 | 3.35 | 1.82% | |
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 13.4 | 13.5 | 1.81% | |
TSCCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | 3.35 | 3.38 | 1.81% | |
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 22.4 | 22.6 | 1.8% | |
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 14.15 | 14.25 | 1.79% | |
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 20.15 | 20.2 | 1.76% | |
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.08 | 4.09 | 1.74% | |
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 17.5 | 17.8 | 1.71% | |
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 7.1 | 7.12 | 1.71% | |
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 4.78 | 4.81 | 1.69% | |
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 15 | 15.1 | 1.68% | |
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.6 | 3.65 | 1.67% | |
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy | 3.66 | 3.67 | 1.66% | |
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 8.56 | 8.7 | 1.64% | |
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 43.15 | 43.85 | 1.62% | |
FUEIP100Quỹ ETF IPAAM VN100 | 7.62 | 7.65 | 1.59% | |
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 5.76 | 5.79 | 1.58% | |
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 25.85 | 25.9 | 1.57% | |
HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO | 4.52 | 4.57 | 1.56% | |
SZCCông ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 29.6 | 29.65 | 1.54% | |
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 8.56 | 8.57 | 1.54% | |
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 33.75 | 33.8 | 1.5% | |
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | 8.11 | 8.12 | 1.5% | |
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | 10.25 | 10.3 | 1.48% | |
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 27.4 | 27.8 | 1.46% | |
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 33 | 35 | 1.45% | |
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 55.8 | 56.6 | 1.43% | |
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 10.8 | 10.85 | 1.4% | |
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL | 3.51 | 3.65 | 1.39% | |
VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 7.34 | 7.35 | 1.38% | |
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | 7.37 | 7.4 | 1.37% | |
DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 25.9 | 25.95 | 1.37% | |
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 33.3 | 33.45 | 1.36% | |
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 41.5 | 41.55 | 1.34% | |
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 11.3 | 11.35 | 1.34% | |
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 30.35 | 30.4 | 1.33% | |
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 31.6 | 34.4 | 1.33% | |
E1VFVN30Quỹ ETF DCVFMVN30 | 18.42 | 18.49 | 1.32% | |
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.45 | 11.6 | 1.31% | |
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | 3.08 | 3.1 | 1.31% | |
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7.06 | 7.09 | 1.29% | |
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.95 | 12 | 1.27% | |
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 87.6 | 88.4 | 1.26% | |
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 88.3 | 88.4 | 1.26% | |
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 80.3 | 80.4 | 1.26% | |
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 57 | 57.2 | 1.24% | |
CMXCông ty cổ phần Camimex Group | 8.23 | 8.25 | 1.23% | |
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.35 | 16.7 | 1.21% | |
DQCCông ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | 16.65 | 16.8 | 1.2% | |
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 17.05 | 17.1 | 1.18% | |
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 13.05 | 13.1 | 1.16% | |
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 7.86 | 7.94 | 1.15% | |
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 108.3 | 108.5 | 1.12% | |
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 13.6 | 13.65 | 1.11% | |
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 13.7 | 13.75 | 1.1% | |
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 13.9 | 13.95 | 1.09% | |
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 7.48 | 7.53 | 1.07% | |
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 14.35 | 14.4 | 1.05% | |
HSLCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ | 4.7 | 4.85 | 1.04% | |
FUEMAV30QUỸ ETF MAFM VN30 | 12.68 | 12.81 | 1.03% | |
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 14.75 | 14.8 | 1.02% | |
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | 60.5 | 61 | 0.99% | |
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 23.4 | 23.51 | 0.99% | |
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 36.1 | 36.15 | 0.98% | |
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 15.75 | 15.8 | 0.96% | |
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 26.55 | 26.6 | 0.95% | |
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.12 | 2.13 | 0.95% | |
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | 10.2 | 10.7 | 0.94% | |
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 6.17 | 6.5 | 0.93% | |
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.8 | 10.9 | 0.93% | |
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 5.5 | 5.53 | 0.91% | |
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 5.57 | 5.58 | 0.9% | |
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 22.4 | 22.5 | 0.9% | |
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 9.02 | 9.03 | 0.89% | |
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 17 | 17.05 | 0.89% | |
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 39.4 | 39.8 | 0.89% | |
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 8.03 | 8.07 | 0.88% | |
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 17.65 | 17.7 | 0.85% | |
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 8.27 | 8.3 | 0.85% | |
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 18 | 18.1 | 0.84% | |
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 3.59 | 3.62 | 0.84% | |
KOSCông ty cổ phần Kosy | 36.1 | 36.3 | 0.83% | |
FIRCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | 48.5 | 48.6 | 0.83% | |
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 24.95 | 25 | 0.81% | |
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 25.15 | 25.2 | 0.8% | |
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 3.74 | 3.79 | 0.8% | |
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.84 | 3.85 | 0.79% | |
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 9.01 | 9.02 | 0.78% | |
NBBCông ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | 12.95 | 13 | 0.78% | |
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 12.6 | 13.1 | 0.77% | |
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 64.8 | 65.7 | 0.77% | |
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 39.1 | 39.8 | 0.76% | |
FPTCông ty Cổ phần FPT | 81.3 | 81.4 | 0.74% | |
VRCCông ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.1 | 8.25 | 0.73% | |
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 13.8 | 13.85 | 0.73% | |
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 5.58 | 5.59 | 0.72% | |
HNGCông ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 4.33 | 4.34 | 0.7% | |
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 14.4 | 14.5 | 0.69% | |
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 6.07 | 6.08 | 0.66% | |
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn Everland | 3.11 | 3.12 | 0.65% | |
DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | 39 | 39.05 | 0.64% | |
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 46 | 46.9 | 0.64% | |
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 3.12 | 3.15 | 0.64% | |
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | 3.23 | 3.25 | 0.62% | |
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 16.25 | 16.3 | 0.62% | |
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 8.25 | 8.29 | 0.61% | |
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 5.05 | 5.08 | 0.59% | |
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 85 | 85.5 | 0.59% | |
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 17.45 | 17.5 | 0.57% | |
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 34.6 | 35 | 0.57% | |
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 87.8 | 88 | 0.57% | |
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 26.45 | 26.6 | 0.57% | |
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 44.9 | 44.95 | 0.56% | |
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.67 | 3.7 | 0.54% | |
FITCTCP Tập đoàn F.I.T | 3.79 | 3.8 | 0.53% | |
CKGCÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 18.95 | 19.1 | 0.53% | |
SFGCông ty Cổ phần phân bón Miền Nam | 8.96 | 9.64 | 0.52% | |
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 19.4 | 19.55 | 0.51% | |
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 3.9 | 3.97 | 0.51% | |
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM | 10.1 | 10.15 | 0.5% | |
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 20.3 | 20.35 | 0.49% | |
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 30.4 | 30.55 | 0.49% | |
KDCCông ty Cổ phần tập đoàn Kido | 61.2 | 61.3 | 0.49% | |
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 4.06 | 4.09 | 0.49% | |
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 20.1 | 20.7 | 0.49% | |
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.21 | 4.22 | 0.48% | |
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 21.55 | 21.6 | 0.47% | |
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 10.8 | 10.9 | 0.46% | |
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 10.9 | 10.95 | 0.46% | |
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 10.7 | 11.2 | 0.45% | |
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | 23.1 | 23.2 | 0.43% | |
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 23.1 | 23.4 | 0.43% | |
DAHCông ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.8 | 4.81 | 0.42% | |
BVHTập đoàn Bảo Việt | 48.3 | 48.35 | 0.42% | |
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 9.7 | 9.73 | 0.41% | |
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 37.9 | 37.95 | 0.4% | |
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 54.1 | 54.2 | 0.37% | |
MCGCông ty Cổ phần Năng lượng và Bất Động sản MCG | 2.95 | 2.99 | 0.34% | |
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 14.95 | 15 | 0.33% | |
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 15.5 | 15.55 | 0.32% | |
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 15.85 | 16 | 0.31% | |
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 32 | 32.1 | 0.31% | |
MSHCông ty cổ phần May Sông Hồng | 32.7 | 32.8 | 0.31% | |
TNTCông ty cổ phần tập đoàn TNT | 3.3 | 3.35 | 0.3% | |
NTLCông ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 16.75 | 16.8 | 0.3% | |
