Tên | Mua | Bán | Thay đổi | ||
---|---|---|---|---|---|
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 35 | 37.45 | 7% | ||
LGCCông ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 60 | 64.4 | 6.98% | ||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 7.6 | 7.98 | 6.97% | ||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 39.5 | 45.3 | 6.97% | ||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 14.7 | 16.9 | 6.96% | ||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | 34.2 | 36.35 | 6.91% | ||
STGCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 39.3 | 42 | 6.87% | ||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 48.85 | 54.6 | 6.85% | ||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 15.1 | 15.15 | 6.69% | ||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 37 | 40.5 | 6.58% | ||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 13.25 | 14.9 | 6.43% | ||
SVCCông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 21.45 | 22.7 | 6.07% | ||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.2 | 14.1 | 6.02% | ||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 10.2 | 10.6 | 6% | ||
TCRCông ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 3.2 | 3.39 | 5.94% | ||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 7.7 | 8.15 | 5.84% | ||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 51 | 54.5 | 5.83% | ||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 8 | 8.4 | 5% | ||
GTACông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | 10.2 | 10.7 | 4.9% | ||
DC4Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 14.25 | 14.3 | 4.76% | ||
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 9.8 | 11 | 4.76% | ||
AAMCông ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 6.65 | 6.91 | 4.54% | ||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 24 | 26.5 | 4.54% | ||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 11.25 | 11.7 | 4.46% | ||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 8.8 | 9.5 | 4.4% | ||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 18.9 | 19 | 4.4% | ||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 65.3 | 66.8 | 4.38% | ||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 17 | 17.7 | 4.12% | ||
PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 18 | 18.5 | 3.93% | ||
TCOCông ty Cổ phần TCO Holdings | 11.7 | 11.8 | 3.51% | ||
VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 8.6 | 8.9 | 3.49% | ||
HTNCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 8.9 | 8.91 | 3.36% | ||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 8.03 | 8.04 | 3.34% | ||
DATCông ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 7.32 | 7.89 | 3.27% | ||
CIGCông ty Cổ phần COMA 18 | 8.54 | 8.55 | 3.26% | ||
HCDCông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 9.44 | 9.52 | 3.25% | ||
APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 6.99 | 7.01 | 3.24% | ||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 50 | 51.6 | 3.2% | ||
ST8Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 7.09 | 7.1 | 3.2% | ||
IMPCông ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 48.45 | 48.5 | 3.08% | ||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.8 | 23.5 | 3.07% | ||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 13.5 | 14 | 2.94% | ||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | 6.95 | 7.25 | 2.84% | ||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 67.6 | 73 | 2.82% | ||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 23.1 | 23.75 | 2.81% | ||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 28.5 | 29.3 | 2.81% | ||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 18.55 | 20.35 | 2.78% | ||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 53 | 53.1 | 2.71% | ||
VSICông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 17.5 | 19 | 2.7% | ||
DHACông ty Cổ phần Hóa An | 43.1 | 43.2 | 2.61% | ||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 3.15 | 3.16 | 2.6% | ||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 104 | 104.6 | 2.55% | ||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 18.3 | 18.35 | 2.51% | ||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.5 | 10.25 | 2.5% | ||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.75 | 12.8 | 2.4% | ||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.5 | 2.56 | 2.4% | ||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 20.6 | 21.5 | 2.38% | ||
HTVCông ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.1 | 9.67 | 2.33% | ||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 7.11 | 7.12 | 2.3% | ||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 11.15 | 11.2 | 2.28% | ||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 8.99 | 2.28% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 57.5 | 58.8 | 2.26% | ||
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 22.95 | 23 | 2.22% | ||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 103.5 | 105.2 | 2.04% | ||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 12.9 | 12.95 | 1.97% | ||
CMXCông ty Cổ phần CAMIMEX Group | 8.14 | 8.15 | 1.88% | ||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 10.8 | 11.2 | 1.82% | ||
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 11.1 | 11.2 | 1.82% | ||
HVHCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 8.48 | 8.49 | 1.8% | ||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.95 | 41.4 | 1.72% | ||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 20.95 | 21 | 1.69% | ||
VPSCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.45 | 8.64 | 1.65% | ||
SZCCông ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 43.55 | 43.6 | 1.63% | ||
SAMCông ty Cổ phần SAM Holdings | 6.52 | 6.55 | 1.55% | ||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 84.7 | 85.4 | 1.55% | ||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 13.2 | 13.4 | 1.52% | ||
PLPCông ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.47 | 4.72 | 1.51% | ||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.4 | 3.41 | 1.49% | ||
ANVCông ty Cổ phần Nam Việt | 20.6 | 20.65 | 1.47% | ||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 55 | 55.3 | 1.47% | ||
TN1Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 10.3 | 10.6 | 1.44% | ||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 4.88 | 4.98 | 1.43% | ||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 38.5 | 39.2 | 1.42% | ||
NO1Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | 10.85 | 10.9 | 1.4% | ||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 10.95 | 11 | 1.38% | ||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 7.34 | 7.37 | 1.38% | ||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 11.05 | 11.1 | 1.37% | ||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 22.85 | 22.9 | 1.33% | ||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 11.5 | 11.55 | 1.32% | ||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 31 | 31.4 | 1.29% | ||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 27.5 | 27.55 | 1.29% | ||
TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 15.7 | 15.8 | 1.28% | ||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 24.8 | 24.85 | 1.22% | ||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 21.25 | 21.45 | 1.18% | ||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 17 | 17.2 | 1.18% | ||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.3 | 34.7 | 1.17% | ||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 13 | 13.15 | 1.15% | ||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 26.9 | 26.95 | 1.13% | ||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global | 3.61 | 3.64 | 1.11% | ||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.51 | 4.56 | 1.11% | ||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 35.9 | 36.5 | 1.11% | ||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 27.2 | 27.5 | 1.1% | ||
COMCông ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu | 28.2 | 28.5 | 1.06% | ||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 58 | 58.1 | 1.04% | ||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 43.8 | 43.95 | 1.03% | ||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 14.65 | 14.85 | 1.02% | ||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 19.8 | 19.85 | 1.02% | ||
SFGCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 10.15 | 10.2 | 0.99% | ||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10.1 | 10.2 | 0.99% | ||
VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 10.3 | 10.35 | 0.98% | ||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.4 | 10.45 | 0.97% | ||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 36.9 | 37.2 | 0.95% | ||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 31.5 | 31.9 | 0.95% | ||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.22 | 3.23 | 0.94% | ||
NABNgân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 16.35 | 16.4 | 0.92% | ||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 32.9 | 33.2 | 0.91% | ||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 68.3 | 68.4 | 0.88% | ||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 19.05 | 19.1 | 0.79% | ||
LIXCông ty Cổ phần Bột Giặt LiX | 31.65 | 31.85 | 0.79% | ||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 31.85 | 32.1 | 0.78% | ||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 3.94 | 3.96 | 0.76% | ||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 78.1 | 79.5 | 0.76% | ||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 80.2 | 80.3 | 0.75% | ||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 26.7 | 26.8 | 0.75% | ||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 40 | 40.3 | 0.75% | ||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 13.45 | 13.5 | 0.75% | ||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 53.9 | 54.4 | 0.74% | ||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 34.35 | 34.4 | 0.73% | ||
SGNCông ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 82.7 | 83.9 | 0.72% | ||
ACCCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 14.05 | 14.1 | 0.71% | ||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 14.2 | 14.25 | 0.71% | ||
YEGCông ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 14.4 | 14.45 | 0.7% | ||
AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 8.8 | 8.81 | 0.69% | ||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 147.9 | 148 | 0.68% | ||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 29.55 | 29.7 | 0.68% | ||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 8.97 | 8.98 | 0.67% | ||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.03 | 6.08 | 0.66% | ||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 37.85 | 38.25 | 0.66% | ||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 46.05 | 46.1 | 0.66% | ||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 4.6 | 4.62 | 0.65% | ||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 46.95 | 47 | 0.64% | ||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 76.8 | 78.5 | 0.64% | ||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 31.7 | 32.2 | 0.63% | ||
CSVCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 41.3 | 41.5 | 0.61% | ||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 8.5 | 8.51 | 0.59% | ||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 17.35 | 17.4 | 0.58% | ||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 17.05 | 17.5 | 0.57% | ||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 8.99 | 9 | 0.56% | ||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 27.1 | 27.15 | 0.56% | ||
VNETổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 3.64 | 3.65 | 0.55% | ||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 18.4 | 18.45 | 0.54% | ||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 18.75 | 18.8 | 0.53% | ||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 18.95 | 19 | 0.53% | ||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 38.95 | 39 | 0.52% | ||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 40.3 | 40.35 | 0.5% | ||
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 21.05 | 21.1 | 0.48% | ||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 2.14 | 2.16 | 0.47% | ||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 8.69 | 8.72 | 0.46% | ||
EVGCông ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 6.67 | 6.69 | 0.45% | ||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.25 | 2.27 | 0.44% | ||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 11.35 | 11.4 | 0.44% | ||
CKGCông ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 22.65 | 22.95 | 0.44% | ||
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.65 | 11.7 | 0.43% | ||
HT1Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 12 | 12.05 | 0.42% | ||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12.15 | 12.2 | 0.41% | ||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 2.46 | 2.47 | 0.41% | ||
DCMCông ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 37.45 | 37.5 | 0.4% | ||
HPXCông ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | 5.04 | 5.06 | 0.4% | ||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.7 | 38.85 | 0.39% | ||
SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 26.25 | 26.3 | 0.38% | ||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 13.15 | 13.2 | 0.38% | ||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Vietnam | 2.65 | 2.68 | 0.37% | ||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 27.7 | 27.75 | 0.36% | ||
SJDCông ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 14.15 | 14.2 | 0.35% | ||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 2.83 | 2.89 | 0.35% | ||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.55 | 14.6 | 0.34% | ||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 29.65 | 29.7 | 0.34% | ||
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 3.04 | 3.05 | 0.33% | ||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 32.05 | 32.1 | 0.31% | ||
VNLCông ty Cổ phần Logistics Vinalink | 16.05 | 16.15 | 0.31% | ||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 16.4 | 16.45 | 0.3% | ||
AGGCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 16.5 | 16.6 | 0.3% | ||
SMCCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 6.85 | 6.86 | 0.29% | ||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 34.25 | 34.5 | 0.29% | ||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 17.55 | 17.7 | 0.28% | ||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 17.85 | 17.9 | 0.28% | ||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 36.05 | 36.1 | 0.28% | ||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 18.05 | 18.1 | 0.28% | ||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 18.55 | 18.7 | 0.27% | ||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 37.5 | 37.6 | 0.27% | ||
DXVCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.75 | 3.76 | 0.27% | ||
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 7.81 | 7.82 | 0.26% | ||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 39.65 | 39.7 | 0.25% | ||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.2 | 4.22 | 0.24% | ||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 4.55 | 4.58 | 0.22% | ||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 48.05 | 48.4 | 0.21% | ||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 96.9 | 97 | 0.21% | ||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | 27 | 27.1 | 0.18% | ||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 29.65 | 29.7 | 0.17% | ||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 32.1 | 32.15 | 0.16% | ||
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 32.7 | 35 | 0.14% | ||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 34.85 | 35.1 | 0.14% | ||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 41.45 | 41.5 | 0.12% | ||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 44.3 | 44.5 | 0.11% | ||
ADSCông ty Cổ phần DAMSAN | 9.15 | 9.16 | 0.11% | ||
HTGTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 46.2 | 46.25 | 0.11% | ||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | |||||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 10.9 | 11 | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 17.7 | 17.75 | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 4.04 | 4.05 | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 25.05 | 25.1 | |||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 67.8 | 67.9 | |||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 38 | 38.7 | |||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.26 | 3.27 | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 14 | 14.1 | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 22 | 23.4 | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 16.65 | 16.75 | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 33.4 | 33.45 | |||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 27.25 | 27.3 | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 42.85 | 42.9 | |||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.93 | 1.94 | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 12.8 | 13 | |||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | |||||
DSCCông ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 17.9 | 18.15 | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 80.9 | 81 | |||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 10.35 | 10.4 | |||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 10.4 | 10.45 | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.11 | 3.18 | |||
FIRCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | 6.01 | ||||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 69.2 | 69.3 | |||
GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 31.8 | 32 | |||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 19 | 19.05 | |||
GMCCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.41 | 7.5 | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 16.2 | 16.25 | |||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 8.61 | 8.75 | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 11.5 | 11.6 | |||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.04 | 4.05 | |||
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 28 | 28.4 | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | |||||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | |||||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.19 | 3.2 | |||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 13.65 | 13.7 | |||
KPFCông ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI | |||||
L10Công ty Cổ phần Lilama 10 | 20.4 | ||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | |||||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.47 | 2.48 | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 11 | 11.1 | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 11.55 | 11.6 | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 73.1 | 73.2 | |||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 19.6 | 19.7 | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 21.8 | 22.15 | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 19.65 | 19.7 | |||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 19.2 | 19.25 | |||
NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.65 | 10.7 | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.71 | 7.98 | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 11.05 | 11.1 | |||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.9 | 15 | |||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 19.2 | 19.3 | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 5.39 | 5.49 | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 5.2 | 5.3 | |||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | |||||
PTBCông ty Cổ phần Phú Tài | 64.2 | 64.4 | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 24.05 | 24.1 | |||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 16.3 | 16.35 | |||
QCGCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 11.95 | 12 | |||
RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | |||||
REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 67.7 | 67.8 | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 19.7 | ||||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 14.75 | 14.8 | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.15 | 4.23 | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 83.7 | 84 | |||
SJSCông ty Cổ phần SJ Group | 62.9 | 64 | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 39.9 | 39.95 | |||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 10.3 | 11.3 | |||
SRFCông ty Cổ phần Searefico | |||||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 33.95 | 34 | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 62 | ||||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 41.15 | 41.5 | |||
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 15.85 | 15.9 | |||
TCICông ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 8.1 | 8.12 | |||
TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20.6 | 20.65 | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 39.4 | 40.05 | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 15.4 | ||||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.25 | 19.3 | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 64 | 64.1 | |||
