Bạn chỉ mất 1 phút để mở tài khoản và bạn có thể giao dịch hàng trăm mã chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh cùng các sản phẩm đầu tư khác trên cùng nền tảng MyTrade. MyTrade cung cấp nền tảng giao dịch với các ưu điểm tối ưu thuế phí, tối ưu vốn cùng những công cụ hỗ trợ giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư!
Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 16.7 | 17.8 | 6.91% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 34 | 38.7 | 6.91% | |||
VSICông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 18.5 | 20.3 | 6.84% | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 11 | 11.95 | 6.7% | |||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 27.7 | 29.55 | 6.68% | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.6 | 14.9 | 6.43% | |||
HNACông ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 24.05 | 26.5 | 6% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 13.25 | 13.35 | 5.95% | |||
STGCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 42.2 | 45 | 5.51% | |||
QCGCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 7.44 | 7.47 | 5.51% | |||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 3.74 | 4 | 4.71% | |||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 10.7 | 11.2 | 4.67% | |||
VTPTổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 85.7 | 85.8 | 4.63% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 14.85 | 15.5 | 4.38% | |||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 108 | 111.3 | 4.21% | |||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 27.3 | 27.35 | 4.19% | |||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 32.5 | 33.3 | 4.06% | |||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 33.3 | 34.8 | 4.04% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.15 | 20.85 | 3.99% | |||
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 10.4 | 10.45 | 3.47% | |||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 43.55 | 43.6 | 3.44% | |||
TN1Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 10.2 | 10.6 | 3.41% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 26 | 26.05 | 3.37% | |||
LGCCông ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 59 | 62 | 3.33% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 19 | 19.05 | 3.25% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 43.25 | 43.3 | 3.22% | |||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 17.6 | 17.65 | 3.22% | |||
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 22.7 | 22.8 | 3.17% | |||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 42.6 | 42.8 | 3.13% | |||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 31.5 | 34 | 3.03% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 48.55 | 50 | 2.99% | |||
DPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 55.5 | 55.6 | 2.96% | |||
GTACông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | 10.35 | 10.75 | 2.87% | |||
VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 108.8 | 109 | 2.83% | |||
SVCCông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 24.9 | 25.5 | 2.82% | |||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 8.06 | 8.39 | 2.82% | |||
APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 6.54 | 6.55 | 2.66% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 31.15 | 31.2 | 2.63% | |||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 15.75 | 15.8 | 2.6% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 76.7 | 77 | 2.53% | |||
BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 122.5 | 122.9 | 2.5% | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.61 | 8.2 | 2.5% | |||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 8.3 | 8.5 | 2.41% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 5.52 | 5.53 | 2.41% | |||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 21.25 | 21.3 | 2.4% | |||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 37.5 | 38.4 | 2.4% | |||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 12.8 | 12.85 | 2.39% | |||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 17.6 | 17.65 | 2.32% | |||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 42.8 | 47.05 | 2.28% | |||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 7.05 | 7.19 | 2.13% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 11.35 | 12 | 2.13% | |||
YEGCông ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 9.68 | 9.7 | 2.11% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 63.1 | 63.2 | 2.1% | |||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 20.2 | 21.95 | 2.09% | |||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 24.25 | 24.45 | 2.09% | |||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 22 | 22.05 | 2.08% | |||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 10.2 | 10.9 | 1.87% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 11 | 11.2 | 1.82% | |||
CTRTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 135.5 | 135.6 | 1.8% | |||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 14.25 | 14.3 | 1.78% | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 46 | 46.1 | 1.77% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 42.3 | 43 | 1.65% | |||
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 15.4 | 15.45 | 1.64% | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 18.6 | 18.65 | 1.63% | |||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 11.65 | 12.7 | 1.6% | |||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.54 | 2.55 | 1.59% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 12.7 | 12.9 | 1.57% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 12.75 | 12.95 | 1.57% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 12.8 | 13 | 1.56% | |||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 77.2 | 79.7 | 1.53% | |||
SJSCông ty Cổ phần SJ Group | 66.9 | 67 | 1.52% | |||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | 33.05 | 34 | 1.49% | |||
PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 12.9 | 13.6 | 1.49% | |||
SZCCông ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 37.8 | 37.85 | 1.47% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 81 | 81.1 | 1.37% | |||
VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 8.05 | 8.15 | 1.37% | |||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 11.05 | 11.15 | 1.36% | |||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 19.05 | 19.1 | 1.33% | |||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.95 | 23.3 | 1.3% | |||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 11.75 | 11.8 | 1.29% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 27.8 | 27.9 | 1.27% | |||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 8.81 | 8.85 | 1.26% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 44.1 | 44.7 | 1.25% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 36.8 | 36.85 | 1.24% | |||
NABNgân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 16.4 | 16.45 | 1.23% | |||
GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 32.1 | 33 | 1.23% | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 74.7 | 74.9 | 1.22% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 47.65 | 48 | 1.16% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 26.9 | 27.3 | 1.11% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 9.01 | 9.49 | 1.06% | |||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 47.4 | 47.5 | 1.06% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.2 | 6.21 | 0.98% | |||
VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 41.75 | 41.8 | 0.97% | |||
VNLCông ty Cổ phần Logistics Vinalink | 15.7 | 15.85 | 0.96% | |||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 21 | 21.2 | 0.95% | |||
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 21.5 | 21.55 | 0.94% | |||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 16.15 | 16.2 | 0.93% | |||
LCGCông ty Cổ phần Lizen | 10.85 | 10.9 | 0.93% | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.27 | 3.3 | 0.92% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 44.6 | 44.7 | 0.9% | |||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 28 | 28.15 | 0.9% | |||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 11.1 | 11.3 | 0.89% | |||
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 8.01 | 8.02 | 0.88% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 57.3 | 57.4 | 0.88% | |||
HT1Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 11.65 | 11.7 | 0.86% | |||
DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 35.15 | 35.2 | 0.86% | |||
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 17.55 | 17.6 | 0.86% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 58.6 | 58.7 | 0.86% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 17.65 | 17.7 | 0.85% | |||
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.8 | 11.85 | 0.85% | |||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 12 | 12.05 | 0.84% | |||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 18.15 | 18.4 | 0.82% | |||
HCDCông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 9.92 | 9.93 | 0.81% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 51 | 51.1 | 0.79% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 12.7 | 12.8 | 0.79% | |||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.3 | 38.5 | 0.79% | |||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 12.95 | 13 | 0.78% | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 45.6 | 45.65 | 0.77% | |||
NO1Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | 9.22 | 9.27 | 0.76% | |||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 13.25 | 13.3 | 0.76% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40.25 | 40.3 | 0.75% | |||
EVGCông ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 6.75 | 6.77 | 0.74% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 27.5 | 27.55 | 0.73% | |||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 20.65 | 20.7 | 0.73% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 34.8 | 35 | 0.72% | |||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 21 | 21.05 | 0.72% | |||
HAPCông ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 4.28 | 4.3 | 0.7% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 15.15 | 15.2 | 0.66% | |||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 15.35 | 15.4 | 0.65% | |||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 38.8 | 39 | 0.65% | |||
AGGCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 15.9 | 15.95 | 0.63% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 31.05 | 32.1 | 0.63% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 16.3 | 16.35 | 0.62% | |||
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 9.87 | 9.88 | 0.61% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 33.75 | 33.8 | 0.6% | |||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global | 5.06 | 5.08 | 0.59% | |||
KDCCông ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 51.1 | 51.2 | 0.59% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 17.55 | 17.6 | 0.57% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 5.2 | 5.29 | 0.57% | |||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.51 | 3.53 | 0.57% | |||
CKGCông ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 26.45 | 26.6 | 0.57% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 44.7 | 44.75 | 0.56% | |||
FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 180 | 180.5 | 0.56% | |||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 18.45 | 18.5 | 0.54% | |||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 5.53 | 5.55 | 0.54% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 37.95 | 38 | 0.53% | |||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 76.3 | 76.4 | 0.53% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 29.15 | 29.2 | 0.52% | |||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 30 | 30.1 | 0.5% | |||
CMXCông ty Cổ phần CAMIMEX Group | 8.04 | 8.05 | 0.5% | |||
ADSCông ty Cổ phần DAMSAN | 10.1 | 10.15 | 0.5% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10.25 | 10.3 | 0.49% | |||
SBGCông ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 10.35 | 10.4 | 0.48% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.75 | 10.8 | 0.47% | |||
DC4Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 10.8 | 10.85 | 0.46% | |||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 44 | 44.1 | 0.46% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 11 | 11.05 | 0.45% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.75 | 8.99 | 0.45% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 22.55 | 22.6 | 0.44% | |||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 9.13 | 9.14 | 0.44% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 69 | 69.3 | 0.43% | |||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 11.65 | 11.75 | 0.43% | |||
VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 11.85 | 11.9 | 0.42% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 73.5 | 73.6 | 0.41% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 12.25 | 12.35 | 0.41% | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 12.7 | 12.75 | 0.39% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 12.7 | 12.8 | 0.39% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 76.8 | 76.9 | 0.39% | |||
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 40.25 | 40.3 | 0.37% | |||
CIGCông ty Cổ phần COMA 18 | 5.45 | 5.47 | 0.37% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.9 | 55.2 | 0.36% | |||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 27.9 | 27.95 | 0.36% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 28.2 | 28.3 | 0.35% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.56 | 5.67 | 0.35% | |||
MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 45.2 | 45.35 | 0.33% | |||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 30.25 | 30.3 | 0.33% | |||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 9.2 | 9.21 | 0.33% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 61.4 | 61.8 | 0.32% | |||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 3.17 | 3.19 | 0.31% | |||
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 6.38 | 6.39 | 0.31% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.21 | 3.22 | 0.31% | |||
TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 16.05 | 16.1 | 0.31% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 65.6 | 65.7 | 0.31% | |||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.29 | 3.3 | 0.3% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột Giặt LiX | 34.05 | 34.15 | 0.29% | |||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 17.45 | 17.5 | 0.29% | |||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.51 | 3.54 | 0.28% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 17.6 | 17.75 | 0.28% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 36.2 | 36.25 | 0.28% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 37.5 | 37.6 | 0.27% | |||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 18.95 | 19 | 0.26% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.1 | 19.15 | 0.26% | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 19.6 | 19.65 | 0.26% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 39.3 | 40.1 | 0.25% | |||
HTNCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 8.19 | 8.2 | 0.24% | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 21 | 21.2 | 0.24% | |||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 21.7 | 21.75 | 0.23% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 21.95 | 22 | 0.23% | |||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.44 | 4.46 | 0.22% | |||
TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 22.35 | 22.4 | 0.22% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 9.01 | 9.03 | 0.22% | |||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 22.6 | 22.65 | 0.22% | |||
TCDCông ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 5.01 | 5.02 | 0.2% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 25.1 | 25.15 | 0.2% | |||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 25.2 | 25.45 | 0.2% | |||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 25.5 | 25.55 | 0.2% | |||
KHGCông ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 5.19 | 5.2 | 0.19% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 27.25 | 27.3 | 0.18% | |||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | 27.1 | 27.55 | 0.18% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 65.5 | 67.1 | 0.15% | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 67.7 | 67.8 | 0.15% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 6.82 | 6.92 | 0.14% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 44 | 44.05 | 0.11% | |||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 46.8 | 46.85 | 0.11% | |||
AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 9.54 | 9.55 | ||||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 4.1 | 4.12 | ||||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 41.35 | 41.9 | ||||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 68 | 68.3 | ||||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.49 | 3.52 | ||||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 22.05 | 22.2 | ||||
C32Công ty Cổ phần CIC39 | 17.45 | 17.7 | ||||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 17.2 | 17.3 | ||||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 32.7 | 32.8 | ||||
COMCông ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu | 28.05 | 28.5 | ||||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 6.79 | 6.8 | ||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.5 | 11.55 | ||||
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | ||||||
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 3.13 | 3.15 | ||||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 42.8 | 42.95 | ||||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 13.2 | 13.3 | ||||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | ||||||
DSECông ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 25.8 | 25.95 | ||||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5.64 | 5.66 | ||||
DXVCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.7 | 3.78 | ||||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 16 | 17.1 | ||||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.27 | 4.29 | ||||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 73.2 | 73.3 | ||||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 9.2 | 9.3 | ||||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.74 | 4.76 | ||||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.3 | 3.31 | ||||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 15.95 | 16 | ||||
HTVCông ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.21 | 9.8 | ||||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 6 | 6.45 | ||||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.51 | 2.54 | ||||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 9.15 | 9.16 | ||||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 13.6 | 13.7 | ||||
IMPCông ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 47.75 | 48 | ||||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ||||||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 16.6 | 16.8 | ||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | ||||||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 12.05 | 12.15 | ||||
NBBCông ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 23.35 | 23.45 | ||||
NCTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 114.7 | 115.8 | ||||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 14.5 | 14.55 | ||||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 10.6 | 11.1 | ||||
NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.75 | 10.8 | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 23.35 | 23.95 | ||||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.2 | 14.3 | ||||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 5.39 | 5.4 | ||||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.9 | 10.1 | ||||
PLPCông ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.72 | 4.73 | ||||
PTBCông ty Cổ phần Phú Tài | 61.7 | 61.8 | ||||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 4.9 | 5 | ||||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 2.86 | 2.9 | ||||
QNPCông ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | 35.7 | 37 | ||||
RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | 2.15 | 2.16 | ||||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 36 | 37 | ||||
SAMCông ty Cổ phần SAM Holdings | 6.62 | 6.63 | ||||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 20.5 | 20.55 | ||||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 18 | |||||
SCRCông ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 5.27 | 5.29 | ||||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 14.65 | 14.8 | ||||
SJDCông ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 16 | 16.1 | ||||
SJFCông ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | ||||||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 35.6 | 36.1 | ||||
ST8Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 7.69 | |||||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 25.8 | 26 | ||||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 68 | |||||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 35 | 35.05 | ||||
