Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 24.6 | 6.96% | ||||
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 28.1 | 30.15 | 6.91% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 30 | 32 | 6.67% | |||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 12.5 | 13.65 | 6.64% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 15.2 | 15.3 | 6.25% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 12.55 | 13.9 | 6.11% | |||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 25.9 | 27.35 | 6.01% | |||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.36 | 2.4 | 5.73% | |||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 24.9 | 24.95 | 5.72% | |||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 34.5 | 38.95 | 5.27% | |||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 6.4 | 7.2 | 5.26% | |||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 33 | 36 | 4.96% | |||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.2 | 23.6 | 4.89% | |||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 8.1 | 8.11 | 4.78% | |||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 49.2 | 51.3 | 4.48% | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ | 8.7 | 8.71 | 4.44% | |||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 46 | 50.1 | 4.27% | |||
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 21.95 | 22 | 4.27% | |||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | 4.88 | 4.9 | 4.26% | |||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 35.1 | 35.45 | 4.11% | |||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.2 | 18.95 | 3.84% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 51.1 | 53.9 | 3.65% | |||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 10.2 | 10.25 | 3.64% | |||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.68 | 8.96 | 3.58% | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 14 | 14.8 | 3.5% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23.4 | 24 | 3.45% | |||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 4.38 | 4.39 | 3.29% | |||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 9.89 | 9.9 | 3.13% | |||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 11.1 | 11.6 | 3.11% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 27.55 | 28.95 | 3.02% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 10.15 | 10.4 | 2.97% | |||
SMCCông ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC | 10.4 | 10.5 | 2.94% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.55 | 17 | 2.72% | |||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 92.5 | 95 | 2.7% | |||
GTACông ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An | 14.5 | 15.4 | 2.67% | |||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | 15.5 | 16 | 2.56% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.9 | 12.2 | 2.52% | |||
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 90.5 | 90.9 | 2.48% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 7 | 7.2 | 2.42% | |||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 4.23 | 4.24 | 2.42% | |||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 5.8 | 5.94 | 2.41% | |||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | 3.9 | 3.92 | 2.35% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 63 | 63.5 | 2.25% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 26.35 | 26.4 | 2.13% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 38 | 38.8 | 2.11% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 10 | 10.1 | 2.02% | |||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 17.8 | 17.95 | 1.99% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 35.7 | 36.3 | 1.97% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.53 | 9.88 | 1.96% | |||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 7.35 | 7.38 | 1.93% | |||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 19.1 | 19.15 | 1.86% | |||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 21.7 | 22.2 | 1.83% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 22.8 | 22.9 | 1.78% | |||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 40.6 | 40.7 | 1.75% | |||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12.1 | 12.3 | 1.65% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 28.5 | 28.55 | 1.6% | |||
DAHCông ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.47 | 4.53 | 1.57% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.01 | 3.25 | 1.56% | |||
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 3.23 | 3.28 | 1.55% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 19.45 | 19.8 | 1.54% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 30.8 | 30.85 | 1.48% | |||
FUEKIVFSQUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT ETF | 10.43 | 10.6 | 1.44% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 35 | 36.5 | 1.39% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 13.7 | 13.87 | 1.39% | |||
ST8Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ST8 | 18.5 | 18.55 | 1.37% | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 18.9 | 19.25 | 1.32% | |||
CKGCÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 23.1 | 23.2 | 1.31% | |||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 19.6 | 19.65 | 1.29% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11.7 | 11.85 | 1.28% | |||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 4.74 | 4.75 | 1.28% | |||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 7.44 | 8.1 | 1.25% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 8.87 | 9.14 | 1.22% | |||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 13.18 | 13.3 | 1.22% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 7.5 | 7.51 | 1.21% | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 12.35 | 12.9 | 1.18% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6.92 | 7 | 1.16% | |||
FUESSVFLQũy ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.28 | 18.48 | 1.15% | |||
KDCCÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ GIA VỊ TA | 62.4 | 62.5 | 1.13% | |||
VRCCông ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.15 | 8.32 | 1.09% | |||
FUEIP100Quỹ ETF IPAAM VN100 | 8.01 | 8.45 | 1.08% | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 14.1 | 14.15 | 1.07% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 66.7 | 67 | 1.06% | |||
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 14.1 | 14.4 | 1.05% | |||
VNETổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 6.75 | 6.76 | 1.05% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.4 | 29.5 | 1.03% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 39.05 | 39.5 | 1.02% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 9.29 | 0.98% | ||||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 26.85 | 26.9 | 0.94% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 16.45 | 16.55 | 0.91% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 11.05 | 11.1 | 0.91% | |||
HTNCông ty cổ phần Hưng Thịnh Incons | 17.25 | 17.3 | 0.87% | |||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 2.34 | 2.35 | 0.86% | |||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 18.2 | 18.25 | 0.83% | |||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) | 12.2 | 12.25 | 0.82% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36 | 36.8 | 0.82% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 36.6 | 37.3 | 0.81% | |||
MSHCông ty cổ phần May Sông Hồng | 37.05 | 37.7 | 0.8% | |||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30.65 | 31.45 | 0.8% | |||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 19 | 19.05 | 0.79% | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 31.3 | 31.8 | 0.79% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 37.15 | 39 | 0.78% | |||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 65.6 | 65.7 | 0.77% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 66 | 66.5 | 0.76% | |||
E1VFVN30Quỹ ETF DCVFMVN30 | 19.07 | 19.21 | 0.73% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 22.4 | 22.45 | 0.67% | |||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 3.01 | 3.03 | 0.66% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 62 | 62.4 | 0.65% | |||
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.9 | 8.19 | 0.61% | |||
FUESSV50QUỸ ETF SSIAM VNX50 | 16.72 | 17 | 0.59% | |||
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 17.5 | 17.55 | 0.57% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.25 | 19.3 | 0.52% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 77.5 | 78.1 | 0.51% | |||
TDPCông ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn | 28.9 | 30.15 | 0.5% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10 | 10.1 | 0.5% | |||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 4.13 | 4.18 | 0.48% | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 64.5 | 64.8 | 0.47% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 44.8 | 45 | 0.45% | |||
ICTCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 11.25 | 11.4 | 0.44% | |||
HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO | 4.64 | 4.65 | 0.43% | |||
NSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 70 | 71.2 | 0.42% | |||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 9.83 | 9.84 | 0.41% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 25 | 25.1 | 0.4% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.1 | 5.13 | 0.39% | |||
KPFCông ty cổ phần đầu tư tài sản Koji | 5.14 | 5.16 | 0.39% | |||
ADSCông ty Cổ phần Damsan | 13.75 | 13.8 | 0.36% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 55.5 | 55.6 | 0.36% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 55 | 56.3 | 0.36% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 58 | 58.5 | 0.34% | |||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 29.5 | 29.6 | 0.34% | |||
FUEVN100Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | 15.01 | 15.1 | 0.33% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 9.74 | 9.75 | 0.31% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.51 | 3.55 | 0.28% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 7.15 | 7.2 | 0.28% | |||
VSICông ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | 18.5 | 19.15 | 0.26% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM | 19.55 | 19.6 | 0.26% | |||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG AN | 41.05 | 41.9 | 0.24% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.62 | 4.69 | 0.21% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 23.6 | 23.7 | 0.21% | |||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | 23.6 | 23.8 | 0.21% | |||
IMPCông ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 55 | 55.3 | 0.18% | |||
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 5.63 | 5.64 | 0.18% | |||
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn Everland | 5.74 | 5.75 | 0.17% | |||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 57.5 | 58.1 | 0.17% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.8 | 5.9 | 0.17% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 30.5 | 31.5 | 0.16% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 65.7 | 65.8 | 0.15% | |||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 37 | 37.05 | 0.14% | |||
FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 101.7 | 101.9 | 0.1% | |||
AAMCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 9.4 | 9.59 | ||||
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 12.5 | 12.55 | ||||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 22.1 | 22.8 | ||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
C32Công ty cổ phần CIC39 | 16.7 | 16.8 | ||||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 8.88 | 9.2 | ||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.85 | 12 | ||||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 22.6 | 22.9 | ||||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 38.45 | 38.5 | ||||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | 5.26 | |||||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 15.6 | 15.7 | ||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 15 | |||||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 17.15 | |||||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 13.65 | |||||
FITCTCP Tập đoàn F.I.T | 4.69 | |||||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 46.6 | 47 | ||||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 42.75 | |||||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | ||||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7 | |||||
GMHCông ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 9.7 | 9.99 | ||||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 14.05 | 14.15 | ||||
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 7.88 | |||||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 18.65 | |||||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 33.7 | |||||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 10.3 | |||||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 27.55 | 27.6 | ||||
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | ||||||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 4.06 | |||||
IBCCông ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS | ||||||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.39 | |||||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 9.17 | 9.2 | ||||
L10Công ty Cổ phần LILAMA 10 | 21.9 | |||||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | 12.9 | 13.3 | ||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 6.33 | |||||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 16 | |||||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 12.95 | 13 | ||||
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 87.2 | 87.9 | ||||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 9.9 | 9.95 | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 22.7 | 22.9 | ||||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 14.1 | 14.2 | ||||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 10.1 | 10.8 | ||||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.5 | 11.55 | ||||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 14.55 | |||||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 6.12 | |||||
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 2.45 | 2.46 | ||||
QCGCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 11.75 | |||||
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 9.6 | |||||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 14.4 | 15 | ||||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 65 | 65.2 | ||||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | 19.5 | 20.9 | ||||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 12.25 | 12.3 | ||||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 13.7 | 13.9 | ||||
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 14.85 | 14.95 | ||||
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | ||||||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 36.5 | 37 | ||||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 22.65 | 22.7 | ||||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 29 | 30.15 | ||||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 10.6 | 11.3 | ||||
TCDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 7.54 | 7.57 | ||||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 22.2 | 22.55 | ||||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40.4 | 41 | ||||
TGGCông ty cổ phần The Golden Group | ||||||
THICông ty Cổ phần Thiết bị điện | ||||||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 49.9 | |||||
TN1CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS | 15.3 | 15.75 | ||||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.73 | 2.74 | ||||
TNTCông ty cổ phần tập đoàn TNT | 4.81 | |||||
TTBCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | ||||||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 39.9 | |||||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 5.13 | 5.16 | ||||
TVSCông ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt | 20.7 | |||||
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 15.7 | 15.8 | ||||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 36.2 | 38 | ||||
VEOFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VESAFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 54.7 | |||||
VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | 42.65 | 42.8 | ||||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.09 | 5.1 | ||||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 11.35 | |||||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 20.1 | 20.15 | ||||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 21.95 | |||||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 22.8 | 22.9 | ||||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 9.42 | 9.44 | ||||
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 105.6 | 105.7 | -0.09% | |||
TCOCÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS | 9.57 | 9.8 | -0.1% | |||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 47.45 | 48.45 | -0.1% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 9.18 | 9.29 | -0.11% | |||
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | 9.25 | 9.29 | -0.11% | |||
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 7.99 | 8 | -0.12% | |||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 75.6 | 75.8 | -0.13% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 70.2 | 70.4 | -0.14% | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 68.3 | 68.4 | -0.15% | |||
CAVCông ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam | 66.7 | 66.8 | -0.15% | |||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 31 | 31.25 | -0.16% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 28.7 | 29.65 | -0.17% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 58.4 | 58.9 | -0.17% | |||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 5.85 | 5.88 | -0.17% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 5.59 | 5.62 | -0.18% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 55 | 55.1 | -0.18% | |||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 5.39 | 5.4 | -0.18% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 25.4 | 25.7 | -0.19% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.3 | 25.6 | -0.19% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 49.25 | 50.7 | -0.2% | |||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 24.8 | 25 | -0.2% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | 24.5 | 24.65 | -0.2% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 48.25 | 48.3 | -0.21% | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 4.8 | 4.82 | -0.21% | |||
DC4Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 9.52 | 9.55 | -0.21% | |||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 8.52 | 8.76 | -0.23% | |||
NBBCông ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | 21.1 | 21.45 | -0.23% | |||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | 8.02 | 8.55 | -0.23% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.11 | 4.15 | -0.24% | |||
VNGCông ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công | 8.11 | 8.2 | -0.24% | |||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 40.8 | 40.85 | -0.24% | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 20 | 20.15 | -0.25% | |||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 25.24 | 25.29 | -0.28% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 7 | 7.17 | -0.28% | |||
FUEMAVNDQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 10.5 | 10.66 | -0.28% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 34.2 | 35 | -0.28% | |||
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 6.87 | 6.91 | -0.29% | |||
HHVCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 15.7 | 15.75 | -0.32% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 15.3 | 15.55 | -0.32% | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 15.4 | 15.45 | -0.32% | |||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 15 | 15.25 | -0.33% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 58.5 | 58.9 | -0.34% | |||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 85.2 | 85.6 | -0.35% | |||
TNACông ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam | 5.69 | 5.7 | -0.35% | |||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 41.1 | 41.2 | -0.36% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 5.44 | 5.45 | -0.37% | |||
FUEDCMIDQuỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 10.52 | 10.75 | -0.37% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 25.5 | 25.7 | -0.39% | |||
DHMCông ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu | 7.69 | 7.7 | -0.39% | |||
TEGCông ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 9.81 | 9.95 | -0.4% | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 24.65 | 24.8 | -0.4% | |||
BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 90.6 | 91.3 | -0.44% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 29.85 | 30 | -0.5% | |||
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 9.5 | 9.55 | -0.52% | |||
