Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 24 | 27.6 | 6.98% | |||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 45 | 49.5 | 6.91% | |||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | 15.5 | 6.9% | ||||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.5 | 19.75 | 6.76% | |||
VSICông ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | 16 | 18.25 | 6.73% | |||
SRFCông ty cổ phần Searefico | 10.5 | 10.6 | 6.64% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 7.2 | 7.55 | 6.64% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 8.67 | 9.9 | 6.45% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.8 | 23.25 | 6.41% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 9.32 | 9.95 | 6.3% | |||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 8.47 | 9 | 6.26% | |||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 33 | 35 | 5.74% | |||
DXVCông ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng | 3.75 | 3.96 | 5.6% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.55 | 9.29 | 5.57% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 31.6 | 33.35 | 5.37% | |||
STGCông ty Cổ phần Kho vận miền Nam | 46.5 | 49.9 | 5.05% | |||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | 17.6 | 19.85 | 5.03% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 26.1 | 27.4 | 4.98% | |||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | 8 | 8.5 | 4.81% | |||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 46.55 | 51 | 4.62% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 53 | 58 | 4.5% | |||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 12.5 | 13.25 | 4.33% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.3 | 12.1 | 4.31% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 32.6 | 35.4 | 4.12% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.82 | 7.6 | 4.11% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.1 | 10.5 | 3.96% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 38.8 | 38.85 | 3.88% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 10.6 | 10.85 | 3.83% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 37.1 | 39.85 | 3.78% | |||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | 13 | 13.8 | 3.76% | |||
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 30 | 33.2 | 3.75% | |||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 13.5 | 14 | 3.7% | |||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | 17.7 | 18.3 | 3.39% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.3 | 17.45 | 3.25% | |||
SCDCông ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) | 14.7 | 16.2 | 3.18% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 37.05 | 37.1 | 3.06% | |||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.9 | 9.78 | 2.95% | |||
C32Công ty cổ phần CIC39 | 17.3 | 17.7 | 2.91% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 29.55 | 32.4 | 2.69% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.8 | 6.12 | 2.68% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 30 | 30.8 | 2.67% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 29.3 | 29.35 | 2.62% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 11 | 11.8 | 2.61% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 12 | 12.4 | 2.48% | |||
SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | 31.05 | 31.1 | 2.47% | |||
ST8Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ST8 | 18.6 | 18.9 | 2.44% | |||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.9 | 2.94 | 2.44% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23.1 | 23.65 | 2.38% | |||
HHPCông ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 10.75 | 10.8 | 2.37% | |||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40.1 | 40.9 | 2.25% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 30.25 | 30.3 | 2.19% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.4 | 19.45 | 2.1% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 4.4 | 4.41 | 2.08% | |||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 3.37 | 3.47 | 2.06% | |||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 15.05 | 15.1 | 2.03% | |||
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.71 | 6.8 | 1.95% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36.25 | 36.9 | 1.93% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 26.3 | 26.5 | 1.92% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 23.55 | 23.95 | 1.91% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.8 | 5.91 | 1.9% | |||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 18.65 | 18.9 | 1.89% | |||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 5.98 | 5.99 | 1.87% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 27.4 | 27.45 | 1.86% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 71.5 | 71.6 | 1.85% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 41.45 | 41.5 | 1.84% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 61.1 | 61.2 | 1.83% | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 25.5 | 25.6 | 1.79% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 22.95 | 23 | 1.77% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 14 | 14.5 | 1.75% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 32 | 32.05 | 1.75% | |||
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 75.6 | 75.8 | 1.74% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 56 | 59 | 1.72% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 30.25 | 30.3 | 1.68% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.4 | 3.66 | 1.67% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 36.8 | 36.85 | 1.66% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 43 | 43.5 | 1.64% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 18.1 | 18.8 | 1.62% | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 37.5 | 38.1 | 1.6% | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 44.3 | 44.5 | 1.6% | |||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 39.05 | 39.1 | 1.56% | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 32.25 | 32.95 | 1.54% | |||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | 13.15 | 13.2 | 1.54% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 16.4 | 16.85 | 1.51% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 20.4 | 20.45 | 1.49% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.71 | 4.78 | 1.49% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 9.9 | 10.35 | 1.47% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 48.4 | 48.8 | 1.46% | |||
VCFCông ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | 180 | 195.9 | 1.45% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.9 | 4.97 | 1.43% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 38.5 | 39.7 | 1.4% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 14.55 | 14.6 | 1.39% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 14.7 | 14.8 | 1.37% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 11.1 | 11.15 | 1.36% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 5.82 | 6 | 1.35% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.9 | 6.99 | 1.3% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 48 | 48.1 | 1.26% | |||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 32.05 | 32.1 | 1.26% | |||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 12 | 12.05 | 1.26% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 24.25 | 24.3 | 1.25% | |||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 12.05 | 12.15 | 1.25% | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 8 | 8.1 | 1.25% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 48.1 | 48.7 | 1.25% | |||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | 55.6 | 57.4 | 1.23% | |||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 7.41 | 7.49 | 1.22% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.35 | 25.6 | 1.19% | |||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL | 4.36 | 4.4 | 1.15% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 39.35 | 39.75 | 1.15% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 17.9 | 18 | 1.12% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 27.5 | 27.6 | 1.1% | |||
DIGTổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 24.05 | 24.1 | 1.05% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.98 | 10 | 1.01% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 15.25 | 15.4 | 0.98% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 26.2 | 26.25 | 0.96% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 10.4 | 10.6 | 0.95% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 21.15 | 21.2 | 0.95% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 53.4 | 53.8 | 0.94% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 22.5 | 22.7 | 0.89% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 55.7 | 57.5 | 0.88% | |||
TVSCông ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt | 23.1 | 23.2 | 0.87% | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 116.7 | 117 | 0.86% | |||
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 42 | 42.3 | 0.83% | |||
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 18.1 | 18.15 | 0.83% | |||
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | 9.3 | 9.77 | 0.83% | |||
HNGCông ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 3.72 | 3.73 | 0.81% | |||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 37.3 | 37.5 | 0.81% | |||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 7.55 | 7.58 | 0.8% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 31.65 | 31.75 | 0.79% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 64.2 | 64.4 | 0.78% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 63.9 | 65 | 0.78% | |||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 9.4 | 9.5 | 0.74% | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 13.55 | 13.6 | 0.74% | |||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 20.45 | 20.5 | 0.74% | |||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 13.6 | 13.7 | 0.74% | |||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 13.68 | 13.76 | 0.73% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.45 | 5.52 | 0.73% | |||
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 98.6 | 98.7 | 0.71% | |||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 8.21 | 8.67 | 0.7% | |||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 22.6 | 22.85 | 0.66% | |||
HHVCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 15.55 | 15.6 | 0.65% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 14.36 | 14.4 | 0.63% | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.6 | 41 | 0.61% | |||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | 5.1 | 5.12 | 0.59% | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 17.45 | 17.5 | 0.57% | |||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 17.45 | 17.6 | 0.57% | |||
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 87.5 | 88 | 0.57% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 26.7 | 26.75 | 0.56% | |||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 18.15 | 18.2 | 0.55% | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 46.2 | 46.25 | 0.54% | |||
SFGCông ty Cổ phần phân bón Miền Nam | 8.92 | 9.5 | 0.53% | |||
DHACông ty Cổ phần Hoá An | 48.05 | 48.35 | 0.52% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 10.7 | 10.75 | 0.47% | |||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 10.55 | 10.75 | 0.47% | |||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 11.3 | 11.35 | 0.44% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 23.15 | 23.25 | 0.43% | |||
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 36.05 | 36.1 | 0.42% | |||
ICTCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.7 | 12.8 | 0.39% | |||
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7.65 | 7.71 | 0.39% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 50.1 | 51.6 | 0.39% | |||
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 2.6 | 2.64 | 0.38% | |||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 13.7 | 13.75 | 0.36% | |||
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 14.5 | 14.7 | 0.34% | |||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 14.75 | 14.8 | 0.34% | |||
VRCCông ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.5 | 8.94 | 0.34% | |||
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 8.85 | 9.05 | 0.33% | |||
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 91.4 | 91.5 | 0.33% | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | 16.75 | 16.8 | 0.3% | |||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 3.32 | 3.37 | 0.3% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 69.5 | 70 | 0.29% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 34.6 | 35.1 | 0.29% | |||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 17.95 | 18 | 0.28% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 36.75 | 36.9 | 0.27% | |||
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 18.7 | 18.85 | 0.27% | |||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 22.1 | 23.15 | 0.22% | |||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 23.65 | 23.7 | 0.21% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 27 | 27.1 | 0.18% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 61.8 | 61.9 | 0.16% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 31.2 | 31.25 | 0.16% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 31.65 | 31.7 | 0.16% | |||
TDPCông ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn | 31.2 | 32.5 | 0.15% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 46.7 | 46.95 | 0.11% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 13.6 | |||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 33.2 | |||||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 48.2 | 48.6 | ||||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 9.5 | 9.79 | ||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 12.5 | 12.75 | ||||
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 3.75 | 3.78 | ||||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12.45 | 12.8 | ||||
DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | 53.9 | 54 | ||||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | ||||||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 63 | 63.1 | ||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 89.1 | 89.5 | ||||
HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO | 4.8 | 4.81 | ||||
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | ||||||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | 3.29 | 3.3 | ||||
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | ||||||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.81 | 3.82 | ||||
HT1Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | 13.25 | 13.3 | ||||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | ||||||
IBCCông ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS | ||||||
L10Công ty Cổ phần LILAMA 10 | 19.7 | |||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 7 | |||||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.5 | 14.25 | ||||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 14.3 | |||||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 50.9 | 51 | ||||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 15.6 | 16.5 | ||||
NSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 72 | 72.8 | ||||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 26 | 26.1 | ||||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 8.41 | 8.49 | ||||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 13.4 | 13.45 | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 22.8 | 22.9 | ||||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 22.75 | 22.8 | ||||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 5.9 | 5.99 | ||||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.75 | 11.8 | ||||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 13.95 | 14 | ||||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 26.3 | 26.35 | ||||
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 8.84 | 8.85 | ||||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 32.2 | 34 | ||||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 66.6 | 67 | ||||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.3 | 29.4 | ||||
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 15.6 | 15.65 | ||||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 18 | 18.1 | ||||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 31.1 | 32 | ||||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 10.7 | 11 | ||||
TGGCông ty cổ phần The Golden Group | ||||||
THICông ty Cổ phần Thiết bị điện | ||||||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 53.7 | 54 | ||||
TN1CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS | 15.9 | 16.1 | ||||
TNACông ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam | 6.1 | 6.12 | ||||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 5.3 | 5.6 | ||||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30.3 | 32 | ||||
TTBCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | ||||||
TTECông ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | ||||||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | ||||||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 11.4 | |||||
VEOFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VESAFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 20.35 | 20.4 | ||||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 51.9 | 52 | ||||
AAACông ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 9.55 | 9.57 | -0.1% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 94 | 94.2 | -0.11% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 9.38 | 9.4 | -0.11% | |||
VHMCông ty cổ phần Vinhomes | 46.9 | 46.95 | -0.11% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 85 | 85.9 | -0.12% | |||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 41.3 | 41.8 | -0.12% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 7.49 | 7.5 | -0.13% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 7.43 | 7.44 | -0.13% | |||
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 6.93 | 6.99 | -0.14% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 34.4 | 34.9 | -0.14% | |||
IMPCông ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 67.6 | 68 | -0.15% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 32.05 | 32.95 | -0.15% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 32.7 | 32.75 | -0.15% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6.49 | 6.5 | -0.15% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 59.7 | 60.4 | -0.17% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 57.5 | 57.6 | -0.17% | |||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 28.15 | 28.25 | -0.18% | |||
LGCCông ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | 49.4 | 52.8 | -0.19% | |||
CKGCÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 24.6 | 24.85 | -0.2% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | 23.2 | 23.35 | -0.21% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM | 22.1 | 22.25 | -0.22% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.9 | 21.95 | -0.23% | |||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 20.7 | 20.8 | -0.24% | |||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 20.5 | 20.55 | -0.24% | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 19.7 | 19.75 | -0.25% | |||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 75.5 | 75.8 | -0.26% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 37.35 | 37.4 | -0.27% | |||
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | 3.67 | 3.68 | -0.27% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.47 | 3.5 | -0.28% | |||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 100.3 | 101 | -0.3% | |||
HTNCông ty cổ phần Hưng Thịnh Incons | 16.75 | 16.8 | -0.3% | |||
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 16.65 | 16.75 | -0.3% | |||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 16.6 | 16.65 | -0.3% | |||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 26.1 | 26.12 | -0.31% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 63.3 | 63.5 | -0.31% | |||
GTACông ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An | 14.85 | 15.8 | -0.32% | |||
AGGCTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia | 31 | 31.1 | -0.32% | |||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 88.9 | 89 | -0.34% | |||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 14.65 | -0.34% | ||||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 108 | 114.5 | -0.35% | |||
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn Everland | 5.67 | 5.68 | -0.35% | |||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 25.65 | 25.7 | -0.39% | |||
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 12.7 | 12.75 | -0.39% | |||
TEGCông ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 9.9 | 9.93 | -0.4% | |||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế | 11.9 | 11.95 | -0.42% | |||
SZCCông ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 35.75 | 35.8 | -0.42% | |||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.75 | 11.8 | -0.42% | |||
