Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 47 | 53.5 | 7% | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 17.75 | 19.25 | 6.94% | |||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 42.5 | 45.65 | 6.91% | |||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 17.1 | 6.88% | ||||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 22.5 | 22.7 | 6.82% | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 10.55 | 11.95 | 6.7% | |||
TTECông ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 25.6 | 6.67% | ||||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 5.82 | 6.2 | 6.53% | |||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 58.7 | 58.8 | 6.52% | |||
VSICông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 19.6 | 19.9 | 6.42% | |||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 15.9 | 6% | ||||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 7.7 | 8.25 | 5.77% | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 22.75 | 22.8 | 5.56% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 4.62 | 4.64 | 5.22% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.4 | 9.09 | 5.09% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 10.5 | 10.9 | 4.81% | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 40.2 | 41.95 | 4.74% | |||
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 11.1 | 12.4 | 4.64% | |||
VTPTổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 95.8 | 95.9 | 4.47% | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.7 | 7.99 | 4.44% | |||
VRCCông ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.96 | 8.98 | 4.42% | |||
NO1Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | 10.9 | 10.95 | 4.29% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 50 | 51.9 | 3.8% | |||
GMCCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | 8 | 8.4 | 3.7% | |||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 19.3 | 19.35 | 3.48% | |||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.42 | 4.47 | 3.47% | |||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 7.96 | 8.25 | 3.38% | |||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 4.11 | 4.12 | 3.26% | |||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 9.15 | 9.2 | 3.25% | |||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22 | 22.45 | 3.22% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.1 | 6.17 | 2.83% | |||
SJDCông ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 16.95 | 17 | 2.72% | |||
COMCông ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu | 27.8 | 28.9 | 2.66% | |||
HTGTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 45.3 | 46.4 | 2.65% | |||
VCFCông ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 213.7 | 216.8 | 2.65% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 73.9 | 74 | 2.64% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 6 | 6.04 | 2.55% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 3.96 | 4.04 | 2.54% | |||
TNTCông ty Cổ phần Tập đoàn TNT | 4.5 | 4.51 | 2.5% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.18 | 4.23 | 2.42% | |||
DATCông ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 7.29 | 7.58 | 2.29% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 29.2 | 29.25 | 2.27% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 13.4 | 13.6 | 2.26% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 6.83 | 6.85 | 2.24% | |||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 23 | 23.5 | 2.17% | |||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 28.25 | 29 | 2.11% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 8.9 | 9.19 | 2.11% | |||
DC4Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 12.15 | 12.3 | 2.07% | |||
DPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 51.3 | 51.4 | 1.98% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 41.2 | 42 | 1.94% | |||
HNACông ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 25.6 | 26.5 | 1.92% | |||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 106 | 108 | 1.89% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 31.8 | 32.6 | 1.88% | |||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 24.4 | 24.5 | 1.87% | |||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 14.1 | 14.15 | 1.8% | |||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 32.05 | 32.1 | 1.74% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 39.6 | 41.3 | 1.72% | |||
KDCCông ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 50.2 | 50.8 | 1.7% | |||
ANVCông ty Cổ phần Nam Việt | 33.4 | 33.45 | 1.67% | |||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 20.85 | 21.35 | 1.67% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 49 | 50 | 1.63% | |||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 8.13 | 8.14 | 1.62% | |||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 4.35 | 4.39 | 1.62% | |||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.39 | 4.4 | 1.62% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 31 | 31.5 | 1.61% | |||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.51 | 2.54 | 1.6% | |||
NABNgân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 15.85 | 15.9 | 1.6% | |||
TMSCông ty Cổ phần Transimex | 42.2 | 44.65 | 1.59% | |||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 15.9 | 15.95 | 1.59% | |||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5.79 | 5.8 | 1.58% | |||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 35.55 | 35.7 | 1.56% | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.27 | 3.32 | 1.53% | |||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Vietnam | 2.7 | 2.74 | 1.48% | |||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 33.7 | 34.3 | 1.48% | |||
NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.3 | 10.35 | 1.47% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 28.1 | 28.5 | 1.42% | |||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 28.55 | 28.8 | 1.41% | |||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 10.75 | 10.8 | 1.41% | |||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 18.05 | 18.35 | 1.38% | |||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 36.3 | 37 | 1.37% | |||
NCTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 112.2 | 113.3 | 1.34% | |||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 19 | 1.33% | ||||
VNETổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 3.8 | 3.85 | 1.32% | |||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 11.55 | 11.6 | 1.31% | |||
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 10.05 | 10.1 | 1.3% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.6 | 55.4 | 1.28% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 11.9 | 11.95 | 1.27% | |||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 20.9 | 20.95 | 1.21% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 33.6 | 33.7 | 1.2% | |||
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 21.1 | 21.2 | 1.19% | |||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 21.15 | 21.2 | 1.19% | |||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.26 | 4.28 | 1.18% | |||
CMXCông ty Cổ phần CAMIMEX Group | 7.76 | 7.79 | 1.17% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 34.85 | 35 | 1.16% | |||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 2.63 | 2.66 | 1.14% | |||
APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 6.19 | 6.24 | 1.13% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 13.45 | 13.7 | 1.11% | |||
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDG | 1.85 | 1.86 | 1.09% | |||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 3.73 | 3.77 | 1.07% | |||
TCOCông ty Cổ phần TCO Holdings | 18.5 | 19.1 | 1.06% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 47.6 | 48.5 | 1.04% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 43.85 | 43.9 | 1.04% | |||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 49.1 | 49.25 | 1.03% | |||
DHACông ty Cổ phần Hóa An | 40.25 | 40.65 | 0.99% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 25.4 | 25.45 | 0.99% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.5 | 20.7 | 0.98% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.5 | 10.55 | 0.96% | |||
HAPCông ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 4.19 | 4.26 | 0.95% | |||
SFGCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 10.3 | 10.7 | 0.94% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 21.65 | 21.8 | 0.93% | |||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.42 | 3.44 | 0.88% | |||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.29 | 2.32 | 0.87% | |||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 93 | 93.5 | 0.86% | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 11.8 | 11.85 | 0.85% | |||
MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 48.3 | 48.4 | 0.83% | |||
SVCCông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 23.65 | 24.3 | 0.83% | |||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.2 | 12.4 | 0.81% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 7.56 | 7.59 | 0.8% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 25.3 | 25.45 | 0.79% | |||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 12.7 | 12.75 | 0.79% | |||
SZCCông ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 38.55 | 38.6 | 0.78% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 12.8 | 13 | 0.78% | |||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 26.05 | 26.1 | 0.77% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 32.05 | 32.75 | 0.77% | |||
MWGCông ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 65.5 | 65.6 | 0.77% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 13.05 | 13.2 | 0.76% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 26.45 | 26.5 | 0.76% | |||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 3.87 | 4 | 0.76% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 39.7 | 40 | 0.76% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 27.05 | 27.1 | 0.74% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 27.6 | 27.65 | 0.73% | |||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 14.1 | 14.2 | 0.71% | |||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 29.9 | 29.95 | 0.67% | |||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 78.4 | 78.8 | 0.64% | |||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 4.8 | 4.83 | 0.63% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.1 | 16.2 | 0.62% | |||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.36 | 3.42 | 0.59% | |||
RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | 1.74 | 0.58% | ||||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 44 | 44.05 | 0.57% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 17.7 | 17.8 | 0.56% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 17.75 | 17.8 | 0.56% | |||
CTRTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 124.5 | 124.7 | 0.56% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 36.25 | 36.3 | 0.55% | |||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 53.9 | 54.6 | 0.55% | |||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global | 3.75 | 3.78 | 0.53% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 76.5 | 76.9 | 0.52% | |||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 38.2 | 38.8 | 0.52% | |||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 19.65 | 20 | 0.5% | |||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 20 | 20.05 | 0.5% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 40.05 | 40.1 | 0.5% | |||
TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 49.1 | 50.2 | 0.5% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 60.2 | 60.7 | 0.5% | |||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 10.15 | 10.2 | 0.49% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10.15 | 10.25 | 0.49% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.7 | 10.3 | 0.49% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 10.3 | 10.35 | 0.49% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.61 | 10.35 | 0.49% | |||
AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 8.3 | 8.31 | 0.48% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 10.45 | 10.55 | 0.48% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.8 | 11 | 0.46% | |||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 11.15 | 11.2 | 0.45% | |||
HT1Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 11.65 | 11.7 | 0.43% | |||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 24.8 | 25 | 0.4% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 12.45 | 12.5 | 0.4% | |||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.46 | 2.5 | 0.4% | |||
SGNCông ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 75.9 | 76.2 | 0.4% | |||
ACCCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 13.2 | 13.4 | 0.37% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 26.9 | 27.3 | 0.37% | |||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 27.55 | 27.6 | 0.36% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 27.45 | 27.6 | 0.36% | |||
HVHCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 8.3 | 8.31 | 0.36% | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 5.59 | 5.61 | 0.36% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 14.3 | 14.35 | 0.35% | |||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.7 | 14.8 | 0.34% | |||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.9 | 0.34% | ||||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 45.1 | 45.15 | 0.33% | |||
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 15.25 | 15.3 | 0.33% | |||
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 3.06 | 3.08 | 0.33% | |||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 92.6 | 92.8 | 0.32% | |||
EVGCông ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 6.26 | 0.32% | ||||
CNGCông ty Cổ phần CNG Việt Nam | 31.4 | 31.5 | 0.32% | |||
VNLCông ty Cổ phần Logistics Vinalink | 15.85 | 15.95 | 0.31% | |||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 32.4 | 32.45 | 0.31% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 16.7 | 16.75 | 0.3% | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 17.1 | 17.2 | 0.29% | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 35 | 35.05 | 0.29% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 38.15 | 38.2 | 0.26% | |||
VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 41.25 | 41.3 | 0.24% | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 20.55 | 20.85 | 0.24% | |||
BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 130.2 | 130.3 | 0.23% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 22.65 | 22.7 | 0.22% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 24.75 | 24.8 | 0.2% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 25.15 | 25.25 | 0.2% | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 26.05 | 26.1 | 0.19% | |||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | 27 | 27.05 | 0.19% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 54.5 | 54.8 | 0.18% | |||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.5 | 55.6 | 0.18% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 30 | 30.45 | 0.16% | |||
PTBCông ty Cổ phần Phú Tài | 61.2 | 61.3 | 0.16% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 62.4 | 66.4 | 0.15% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 66.6 | 66.7 | 0.15% | |||
SMCCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 6.88 | 6.9 | 0.15% | |||
VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 8.19 | 8.2 | 0.12% | |||
AAMCông ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 6.3 | 6.49 | ||||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 41 | 41.8 | ||||
ADSCông ty Cổ phần DAMSAN | 8.98 | 9 | ||||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 17.6 | 17.7 | ||||
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 9.18 | |||||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 65.7 | 65.8 | ||||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 35.5 | |||||
C32Công ty Cổ phần CIC39 | 17.4 | 17.7 | ||||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 37.5 | 37.8 | ||||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 15.7 | 15.75 | ||||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 31.55 | 31.6 | ||||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 11.9 | 12 | ||||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 26.4 | 26.6 | ||||
DHMCông ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | 8.65 | 8.99 | ||||
DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 33.4 | 33.45 | ||||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | ||||||
DSCCông ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 19.95 | 20 | ||||
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 16.75 | 16.8 | ||||
DXVCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.74 | |||||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 10.65 | 10.7 | ||||
FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 168.9 | 170.9 | ||||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 16.9 | |||||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 28.95 | 29 | ||||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 8.99 | 9.1 | ||||
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 7.15 | |||||
HTVCông ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.4 | 9.74 | ||||
IMPCông ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 44 | 44.3 | ||||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ||||||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 10.8 | 10.85 | ||||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.28 | 3.3 | ||||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 27 | 27.05 | ||||
KHGCông ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 5.25 | 5.26 | ||||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.21 | 3.22 | ||||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.5 | 38.7 | ||||
KPFCông ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI | 1.77 | |||||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 17.85 | 18.1 | ||||
LCGCông ty Cổ phần Lizen | 10.3 | |||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | ||||||
LGCCông ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 60 | 62 | ||||
LIXCông ty Cổ phần Bột Giặt LiX | 32.85 | 33 | ||||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 24.4 | 24.45 | ||||
MCMCông ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 35.9 | 36 | ||||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 6.29 | 6.3 | ||||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 16.65 | 16.7 | ||||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 73.1 | 73.2 | ||||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 78.3 | 79.7 | ||||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 19.7 | 19.75 | ||||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 13.85 | 13.9 | ||||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 37.55 | 38 | ||||
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 23.95 | |||||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 11.75 | 11.85 | ||||
SAMCông ty Cổ phần SAM Holdings | 6.39 | |||||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 20.3 | 20.45 | ||||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 24 | |||||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 8.77 | |||||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 37.6 | 37.8 | ||||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 10.5 | 11 | ||||
SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 26.15 | |||||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 34.85 | 34.9 | ||||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 3.19 | 3.21 | ||||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | ||||||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 23.4 | 23.45 | ||||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.7 | 16.8 | ||||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | ||||||
TN1Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 10.4 | 10.8 | ||||
TNACông ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | ||||||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 21.75 | 21.8 | ||||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 16.55 | |||||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 6.1 | 6.55 | ||||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 40.25 | 40.5 | ||||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 2.99 | |||||
TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 21.1 | 21.7 | ||||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 17.1 | 17.15 | ||||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 33 | 34 | ||||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 19.45 | |||||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 89 | 90 | ||||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 70.9 | |||||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 41.45 | |||||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 18.45 | 18.5 | ||||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 12.9 | 13.05 | ||||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 65.5 | 65.6 | ||||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 19.65 | 19.7 | ||||
VPGCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 12.75 | 12.85 | ||||
VPSCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.78 | 8.8 | ||||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 16.6 | 16.7 | ||||
