Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 29.5 | 33.75 | 6.97% | |||
FUEFCV50Quỹ ETF FPT Capital VNX50 | 18.11 | 6.97% | ||||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | 7.55 | 8.67 | 6.91% | |||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | 15.5 | 6.9% | ||||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.8 | 23.35 | 6.86% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 9.31 | 10 | 6.84% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 9.41 | 9.4 | 6.82% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 37.1 | 41.8 | 6.77% | |||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 12.7 | 14.4 | 6.67% | |||
VRCCông ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.3 | 9.49 | 6.51% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 9.9 | 6.45% | ||||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | 17.7 | 18.8 | 6.21% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.4 | 17.95 | 6.21% | |||
SRFCông ty cổ phần Searefico | -2 | 10.55 | 6.14% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 32.05 | 36 | 5.88% | |||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | 20 | 5.82% | ||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 7.4 | 5.71% | ||||
GTACông ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An | 14.8 | 16.75 | 5.68% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 30.1 | 33.4 | 5.53% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 26.1 | 27.5 | 5.36% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.15 | 10.6 | 4.95% | |||
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 13.95 | 15.45 | 4.75% | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 62.5 | 66 | 4.6% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 52.5 | 58 | 4.5% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 11.1 | 12 | 4.35% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 10.45 | 10.9 | 4.31% | |||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12.1 | 13.35 | 4.3% | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 17.2 | 4.24% | ||||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 12 | 12.5 | 4.17% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11.75 | 12.6 | 4.13% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.8 | 7.6 | 4.11% | |||
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 33.3 | 4.06% | ||||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 6 | 6.15 | 3.89% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 23 | 24.4 | 3.83% | |||
SCDCông ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) | 16.3 | 3.82% | ||||
FUEIP100Quỹ ETF IPAAM VN100 | 8.67 | 9 | 3.81% | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 8.41 | 8.8 | 3.65% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.55 | 6.17 | 3.52% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 54.6 | 59 | 3.51% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23 | 23.9 | 3.46% | |||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 15.2 | 3.4% | ||||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 49 | 52 | 3.17% | |||
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 9.05 | 9.3 | 3.1% | |||
VCFCông ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | 180 | 199 | 3.06% | |||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | 3.3 | 3.4 | 3.03% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.9 | 10.2 | 3.03% | |||
ST8Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ST8 | 19 | 2.98% | ||||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 14 | 2.94% | ||||
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 6.51 | 7.2 | 2.86% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 41.5 | 44 | 2.8% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 18.5 | 19 | 2.7% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 30.1 | 30.8 | 2.67% | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 37 | 38.5 | 2.67% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 15.25 | 15.65 | 2.62% | |||
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | -2 | 24 | 2.56% | |||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40 | 41 | 2.5% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.6 | 3.69 | 2.5% | |||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 13.66 | 14 | 2.49% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 14 | 14.6 | 2.46% | |||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | 55.3 | 58 | 2.29% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 17.8 | 18.2 | 2.25% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.43 | 5.6 | 2.19% | |||
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | -2 | 9.9 | 2.17% | |||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 22.1 | 23.6 | 2.16% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 4.35 | 4.41 | 2.08% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36.15 | 36.95 | 2.07% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 9.16 | 9.99 | 2.04% | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 14.5 | 1.75% | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 22.85 | 23.3 | 1.75% | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 116 | 118 | 1.72% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 54.5 | 59 | 1.72% | |||
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 14.45 | 14.9 | 1.71% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 65.5 | 69 | 1.62% | |||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 12.5 | 12.95 | 1.57% | |||
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 5.75 | 6.25 | 1.46% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 63.6 | 65.4 | 1.4% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | -2 | 6.6 | 1.38% | |||
DHMCông ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu | 7.58 | 8.1 | 1.38% | |||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 22.6 | 23 | 1.32% | |||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 39 | 39 | 1.3% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 39.3 | 39.8 | 1.27% | |||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 16.05 | 16.2 | 1.25% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 48.7 | 1.25% | ||||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 6.91 | 7.49 | 1.22% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 50.1 | 52 | 1.17% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 87 | 1.16% | ||||
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 87.5 | 88.5 | 1.14% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.3 | 29.7 | 1.02% | |||
SFGCông ty Cổ phần phân bón Miền Nam | 8.81 | 9.54 | 0.95% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 10.35 | 10.6 | 0.95% | |||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 10.4 | 10.8 | 0.93% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 33 | 33.3 | 0.91% | |||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 37.2 | 37.5 | 0.81% | |||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 13.8 | 13.8 | 0.73% | |||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 7.29 | 7.8 | 0.65% | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40 | 41 | 0.61% | |||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 20.7 | 20.95 | 0.48% | |||
KDCCông ty Cổ phần thực phẩm và gia vị ta | -2 | 64.6 | 0.31% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 68.5 | 70 | 0.29% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 35.1 | 0.29% | ||||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 23 | 23.2 | 0.22% | |||
CAVCông ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam | 76.4 | 76.5 | 0.13% | |||
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 12.7 | 12.8 | ||||
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 14.3 | 14.3 | ||||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.5 | |||||
AGGCTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia | 31.2 | 31.2 | ||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.8 | 5.8 | ||||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 58.5 | |||||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.3 | |||||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 46 | 46 | ||||
C32Công ty cổ phần CIC39 | 17.2 | 17.2 | ||||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | -2 | 23.4 | ||||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 33.9 | 34.95 | ||||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 41.2 | 41.2 | ||||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 33.2 | |||||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | -2 | 32.9 | ||||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 14.75 | 14.75 | ||||
CVTCông ty Cổ phần CMC | 37.6 | |||||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 53 | 55 | ||||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | ||||||
DXVCông ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng | 3.68 | 3.75 | ||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
FUEDCMIDQuỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 10.2 | |||||
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7.6 | |||||
FUEKIVFSQUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT ETF | ||||||
FUEMAVNDQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 10.55 | |||||
FUESSV50QUỸ ETF SSIAM VNX50 | 18.5 | 18.75 | ||||
FUEVN100Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | -2 | 15.68 | ||||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 28.3 | 28.3 | ||||
GMHCông ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 10 | 10.7 | ||||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế | -2 | 12 | ||||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | -2 | 3.9 | ||||
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | ||||||
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.5 | 6.67 | ||||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 5.25 | 5.39 | ||||
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | ||||||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 46.5 | |||||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 8.47 | |||||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 16 | 16.6 | ||||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | ||||||
IBCCông ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS | ||||||
IMPCông ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 68.1 | 68.1 | ||||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 10.75 | 10.75 | ||||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 10.7 | 10.7 | ||||
L10Công ty Cổ phần LILAMA 10 | 19.65 | |||||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | ||||||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.9 | 11.85 | ||||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 14.3 | |||||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 14.7 | 14.8 | ||||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 8.02 | 8.61 | ||||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 26.5 | 28.4 | ||||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 15.6 | 15.8 | ||||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | ||||||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 8 | 8 | ||||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 7.1 | |||||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 9.82 | |||||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.9 | |||||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | -2 | 5.99 | ||||
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 2.63 | 2.63 | ||||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 100 | 101.3 | ||||
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 8.85 | 8.85 | ||||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | -2 | 76 | ||||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 15.8 | 16.7 | ||||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 67 | 67 | ||||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.6 | 4.9 | ||||
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | 3.68 | 3.69 | ||||
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | -2 | 15.65 | ||||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | ||||||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 18.1 | 18.1 | ||||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 31.1 | 32 | ||||
STGCông ty Cổ phần Kho vận miền Nam | 46 | |||||
STKCông ty Cổ phần Sợi thế kỷ | 34.3 | 34.3 | ||||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 3.4 | 3.36 | ||||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 11 | |||||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 36 | 38.4 | ||||
TCOCông ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải | 12.15 | 12.15 | ||||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL | -2 | 4.35 | ||||
TDPCông ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn | 30.3 | |||||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 45 | |||||
TGGCông ty cổ phần The Golden Group | ||||||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 42.5 | 43 | ||||
THICông ty Cổ phần Thiết bị điện | ||||||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 31.1 | |||||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 54 | 54 | ||||
TN1CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS | 16.1 | 16.1 | ||||
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | ||||||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.87 | 2.87 | ||||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 5.3 | 5.6 | ||||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30.1 | 32 | ||||
TTBCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | ||||||
TTECông ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | ||||||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | ||||||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 32.15 | |||||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 11.35 | |||||
VEOFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VESAFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VSICông ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | 16 | |||||
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 41.5 | 41.9 | -0.12% | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 5.6 | 5.8 | -0.17% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 53.1 | 53.2 | -0.19% | |||
LGCCông ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | 52.8 | -0.19% | ||||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | 25.8 | 26.4 | -0.19% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 48 | 48 | -0.21% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.5 | 4.7 | -0.21% | |||
FUESSVFLQũy ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.8 | 18.95 | -0.26% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.51 | 3.5 | -0.28% | |||
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 15.65 | 16.75 | -0.3% | |||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 108 | 114.5 | -0.35% | |||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 13.95 | 13.95 | -0.36% | |||
AAMCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 10.2 | 10.5 | -0.47% | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 19 | 19.8 | -0.5% | |||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 8.4 | -0.94% | ||||
E1VFVN30Quỹ ETF DCVFMVN30 | -2 | 20.31 | -1.22% | |||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | -2 | 9.3 | -1.38% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.9 | 6.8 | -1.45% | |||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 15.55 | 15.3 | -1.61% | |||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 30.1 | 30.4 | -1.94% | |||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 22.3 | 22.3 | -2.19% | |||
HSLCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ | 7.69 | 7.5 | -2.47% | |||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 3.4 | 3.3 | -2.94% | |||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | -2 | 10.9 | -3.54% | |||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 6.2 | 6.05 | -4.87% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 14.32 | 13.5 | -5.66% | |||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 17.3 | 16.3 | -6.86% | |||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 31.7 | 31.65 | -6.91% | |||
APHCông ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 8.33 | 7.75 | -6.96% | |||
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | -2 | -2 | -102.04% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | -2 | -2 | -102.12% | |||
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | -2 | -2 | -102.19% | |||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 89.5 | -2 | -102.23% | |||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 89.3 | -2 | -102.24% | |||
FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 92 | -2 | -102.31% | |||
BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 85.2 | -2 | -102.35% | |||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 79.3 | -2 | -102.51% | |||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | -2 | -2 | -102.56% | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | -2 | -2 | -102.58% | |||
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 74.5 | -2 | -102.68% | |||
NSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 71 | -2 | -102.75% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | -2 | -2 | -102.84% | |||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 68 | -2 | -102.94% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 64 | -2 | -103.13% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | -2 | -2 | -103.14% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | -2 | -2 | -103.24% | |||
SJSCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 59 | -2 | -103.28% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 60.5 | -2 | -103.31% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | -2 | -2 | -103.33% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 57.7 | -2 | -103.47% | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | -2 | -2 | -103.7% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | -2 | -2 | -103.85% | |||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | -2 | -2 | -103.92% | |||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 47.8 | -2 | -104.12% | |||
DHACông ty Cổ phần Hoá An | 48.2 | -2 | -104.16% | |||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 47.05 | -2 | -104.17% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | -2 | -2 | -104.21% | |||
VHMCông ty cổ phần Vinhomes | -2 | -2 | -104.26% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | -2 | -2 | -104.26% | |||
VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | -2 | -2 | -104.3% | |||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -2 | -2 | -104.43% | |||
MSHCông ty cổ phần May Sông Hồng | -2 | -2 | -104.55% | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 43.9 | -2 | -104.57% | |||
BVHTập đoàn Bảo Việt | -2 | -2 | -104.74% | |||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 39.5 | -2 | -104.78% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 42.95 | -2 | -104.91% | |||
DPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 38.2 | -2 | -105.22% | |||
ANVCông ty TNHH Amicogen Nam Việt | -2 | -2 | -105.23% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 37.55 | -2 | -105.33% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | -2 | -2 | -105.35% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 36.9 | -2 | -105.43% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 36.15 | -2 | -105.52% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | -2 | -2 | -105.56% | |||
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | -2 | -2 | -105.56% | |||
SZCCông ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | -2 | -2 | -105.56% | |||
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | -2 | -2 | -105.93% | |||
GILCông ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | -2 | -2 | -105.97% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | -2 | -2 | -106.1% | |||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | -2 | -2 | -106.31% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -2 | -2 | -106.32% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | -2 | -2 | -106.35% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | -2 | -2 | -106.35% | |||
CNGCông ty Cổ phần CNG Việt Nam | -2 | -2 | -106.38% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | -2 | -2 | -106.41% | |||
SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | -2 | -2 | -106.59% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | -2 | -2 | -106.71% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | -2 | -2 | -106.75% | |||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | -2 | -2 | -106.96% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | -2 | -2 | -106.99% | |||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | -2 | -2 | -107.17% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | -2 | -2 | -107.33% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 27 | -2 | -107.39% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 26.35 | -2 | -107.42% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | -2 | -2 | -107.52% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 26.4 | -2 | -107.59% | |||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -2 | -2 | -107.63% | |||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | -2 | -2 | -107.66% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -2 | -2 | -107.69% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | -2 | -2 | -107.69% | |||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | -2 | -2 | -107.75% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.3 | -2 | -107.91% | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 25.1 | -2 | -107.94% | |||
