Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 35 | 37.45 | 7% | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 20.1 | 21.4 | 7% | |||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 13.5 | 14.15 | 6.39% | |||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 15.9 | 18 | 5.88% | |||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | 33 | 36 | 5.88% | |||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 7.6 | 8.15 | 5.84% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 30.5 | 31.8 | 5.65% | |||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 24.1 | 25.4 | 5.39% | |||
KDCCông ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 54.7 | 54.9 | 4.77% | |||
VPSCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.41 | 8.64 | 4.73% | |||
HTNCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 9.56 | 9.58 | 4.13% | |||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 20.75 | 21.5 | 4.12% | |||
VRCCông ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 12.85 | 13.2 | 3.94% | |||
YEGCông ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 14.6 | 14.65 | 3.9% | |||
SJSCông ty Cổ phần SJ Group | 65 | 65.4 | 3.81% | |||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 4.7 | 4.72 | 3.74% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 5.85 | 5.86 | 3.72% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 6.99 | 7.04 | 3.68% | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 10.45 | 11.4 | 3.64% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 27.5 | 27.55 | 3.57% | |||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.8 | 23.6 | 3.51% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.32 | 10.35 | 3.5% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 4.88 | 5.04 | 3.49% | |||
HVHCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 9 | 9.01 | 3.44% | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 107.5 | 108 | 3.35% | |||
VCFCông ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 211.7 | 217.4 | 3.23% | |||
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.85 | 12 | 3% | |||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 4.1 | 4.19 | 2.95% | |||
GTACông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | 10.3 | 10.5 | 2.94% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 65.1 | 67 | 2.6% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 47.45 | 47.5 | 2.59% | |||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.15 | 3.18 | 2.58% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 16.6 | 16.65 | 2.46% | |||
VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 8.7 | 9.22 | 2.44% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.55 | 10.6 | 2.42% | |||
DXVCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.76 | 3.85 | 2.39% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 13.15 | 13.35 | 2.3% | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 7.51 | 7.6 | 2.29% | |||
PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 17 | 18.5 | 2.21% | |||
AAMCông ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 6.8 | 6.95 | 2.21% | |||
VNLCông ty Cổ phần Logistics Vinalink | 16.05 | 16.45 | 2.17% | |||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.93 | 1.94 | 2.11% | |||
TTECông ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 31.2 | 34.2 | 2.09% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 50.1 | 51 | 2% | |||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 4.76 | 4.77 | 1.92% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50.4 | 50.5 | 1.81% | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 39.2 | 40 | 1.78% | |||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 3.4 | 3.5 | 1.74% | |||
CSVCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 41.35 | 41.45 | 1.59% | |||
FCNCông ty Cổ phần FECON | 12.8 | 12.85 | 1.58% | |||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 19.25 | 19.3 | 1.58% | |||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.58 | 2.59 | 1.57% | |||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.9 | 13 | 1.56% | |||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 52 | 52.1 | 1.56% | |||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 7.44 | 8.1 | 1.5% | |||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 17.1 | 17.3 | 1.47% | |||
NO1Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | 10.9 | 10.95 | 1.39% | |||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 74 | 74.1 | 1.37% | |||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 33 | 33.65 | 1.36% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 11.2 | 11.3 | 1.35% | |||
LGCCông ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 56.7 | 61 | 1.33% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 11.55 | 11.65 | 1.3% | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 19.7 | 19.8 | 1.28% | |||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 78 | 79.7 | 1.27% | |||
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 6.47 | 6.48 | 1.25% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 32.55 | 32.9 | 1.23% | |||
CVTCông ty Cổ phần CMC | 24.55 | 25.15 | 1.21% | |||
MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 50.3 | 50.5 | 1.2% | |||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 12.9 | 12.95 | 1.17% | |||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 26.85 | 27.05 | 1.12% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 9.1 | 9.2 | 1.1% | |||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 37.7 | 37.8 | 1.07% | |||
SFGCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 10.05 | 10.2 | 0.99% | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.9 | 41.7 | 0.97% | |||
TN1Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 10.3 | 10.5 | 0.96% | |||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 27.1 | 27.2 | 0.93% | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.9 | 8.04 | 0.88% | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 40.2 | 40.5 | 0.87% | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 11.55 | 11.6 | 0.87% | |||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 36.2 | 36.3 | 0.83% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 150.6 | 150.7 | 0.8% | |||
TEGCông ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành | 7.66 | 7.78 | 0.78% | |||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 13.2 | 13.25 | 0.76% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 33.95 | 34.4 | 0.73% | |||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 56.9 | 57 | 0.71% | |||
SVCCông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 21.3 | 21.6 | 0.7% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 28.9 | 28.95 | 0.7% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 36.2 | 36.3 | 0.69% | |||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 14.7 | 14.75 | 0.68% | |||
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 3.1 | 3.12 | 0.65% | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 23.45 | 23.5 | 0.64% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 77.2 | 78.5 | 0.64% | |||
TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 15.7 | 15.9 | 0.63% | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 64.2 | 64.3 | 0.63% | |||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 80.3 | 80.4 | 0.63% | |||
AGMCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 3.26 | 3.28 | 0.61% | |||
KPFCông ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI | 1.62 | 1.65 | 0.61% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 57.3 | 57.8 | 0.52% | |||
GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 31.45 | 31.7 | 0.48% | |||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 10.45 | 10.7 | 0.47% | |||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 2.15 | 2.17 | 0.46% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 10.9 | 11 | 0.46% | |||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 10.95 | 11 | 0.46% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 10.8 | 11.15 | 0.45% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 33.6 | 33.65 | 0.45% | |||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 11.5 | 11.55 | 0.43% | |||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 11.95 | 12.05 | 0.42% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 24.1 | 24.15 | 0.42% | |||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 2.45 | 2.47 | 0.41% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 12.45 | 12.5 | 0.4% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 12.8 | 12.85 | 0.39% | |||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.75 | 38.9 | 0.39% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 13.75 | 14.05 | 0.36% | |||
NCTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 112.7 | 113.4 | 0.35% | |||
SJDCông ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 14.15 | 14.2 | 0.35% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 58.1 | 58.2 | 0.34% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 30.7 | 30.75 | 0.33% | |||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 15.9 | 15.95 | 0.31% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.05 | 16.15 | 0.31% | |||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 16.35 | 16.4 | 0.31% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 7.27 | 7.39 | 0.27% | |||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 19.2 | 19.3 | 0.26% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 4.01 | 4.06 | 0.25% | |||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.05 | 4.06 | 0.25% | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 20.35 | 20.4 | 0.25% | |||
DHMCông ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | 8.07 | 8.52 | 0.24% | |||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 44.45 | 44.6 | 0.22% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 22.85 | 22.9 | 0.22% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 25.1 | 25.15 | 0.2% | |||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 27.25 | 27.3 | 0.18% | |||
DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 116.3 | 116.4 | 0.17% | |||
FIRCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | 5.97 | 6.02 | 0.17% | |||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.01 | 6.05 | 0.17% | |||
CNGCông ty Cổ phần CNG Việt Nam | 31.05 | 31.2 | 0.16% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 31.35 | 31.6 | 0.16% | |||
MCMCông ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 33.55 | 33.65 | 0.15% | |||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 6.98 | 7.03 | 0.14% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 36.35 | 36.4 | 0.14% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 38.45 | 38.55 | 0.13% | |||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 40.95 | 41 | 0.12% | |||
AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 8.74 | 8.75 | ||||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 14.3 | 15.1 | ||||
ACCCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 14 | 14.05 | ||||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 28.35 | 28.5 | ||||
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 8.93 | 8.98 | ||||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 51.1 | 52 | ||||
CKGCông ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 22.6 | 22.8 | ||||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 39.5 | |||||
COMCông ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu | 28 | 28.5 | ||||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 12.8 | 12.9 | ||||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | ||||||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 55.1 | 55.2 | ||||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 80.2 | 81.1 | ||||
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 17.75 | 17.8 | ||||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 13.75 | |||||
GMCCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.02 | 7.4 | ||||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 11.3 | 11.35 | ||||
HNACông ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 24.2 | 24.85 | ||||
HPXCông ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | 4.99 | 5.01 | ||||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.17 | 3.18 | ||||
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 27.7 | 28 | ||||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 5.98 | 6.42 | ||||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 13.75 | 13.8 | ||||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ||||||
L10Công ty Cổ phần Lilama 10 | 20.4 | |||||
LCGCông ty Cổ phần Lizen | 10.2 | 10.25 | ||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | ||||||
LIXCông ty Cổ phần Bột Giặt LiX | 31.35 | 31.4 | ||||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.3 | 14.2 | ||||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 24.2 | 24.25 | ||||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 19.45 | 19.5 | ||||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 29.6 | 29.65 | ||||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 13.35 | 13.4 | ||||
NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.55 | 10.6 | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 23.05 | 23.1 | ||||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.9 | 15.05 | ||||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 3.8 | |||||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 2.85 | 2.88 | ||||
QCGCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 11.8 | 11.85 | ||||
RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | ||||||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 36.85 | 37 | ||||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 58 | 58.1 | ||||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 22 | 22.05 | ||||
SBGCông ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 10.35 | 10.4 | ||||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 40.85 | |||||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 14.65 | 14.8 | ||||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.15 | 4.23 | ||||
SMCCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 7.82 | |||||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 62 | |||||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 40.95 | 41.4 | ||||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 39.7 | 40 | ||||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 34.95 | 35.1 | ||||
TCOCông ty Cổ phần TCO Holdings | 12.5 | |||||
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 11.05 | 11.15 | ||||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global | 3.61 | 3.65 | ||||
TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 49.5 | 50.9 | ||||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 38.7 | 39.9 | ||||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 69.9 | 70 | ||||
TMSCông ty Cổ phần Transimex | 40.85 | 41.3 | ||||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.26 | 2.27 | ||||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 3.1 | 3.11 | ||||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 16.45 | |||||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 17.85 | 17.9 | ||||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 35.1 | 35.5 | ||||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 20.15 | 20.2 | ||||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 83.8 | 84.7 | ||||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 43.55 | 43.6 | ||||
VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 10.15 | 10.2 | ||||
VNETổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 3.61 | 3.62 | ||||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10.15 | 10.2 | ||||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 7.29 | 7.34 | ||||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 16 | 16.05 | ||||
VSICông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 17.8 | 19 | ||||
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 10.05 | |||||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 103 | 107.4 | -0.09% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 43.9 | 43.95 | -0.11% | |||
DHACông ty Cổ phần Hóa An | 43.45 | 43.65 | -0.11% | |||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 8.68 | 8.69 | -0.11% | |||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 8.1 | 8.23 | -0.12% | |||
QNPCông ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | 34.05 | 34.95 | -0.14% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 33 | 33.45 | -0.15% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 27.3 | 27.35 | -0.18% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 5.1 | 5.29 | -0.19% | |||
VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 102.3 | 102.4 | -0.19% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 25.25 | 25.3 | -0.2% | |||
DSECông ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 24.6 | 24.65 | -0.2% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 23.8 | 23.85 | -0.21% | |||
PLPCông ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.56 | 4.68 | -0.21% | |||
HTGTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 46 | 46.1 | -0.22% | |||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.2 | 4.21 | -0.24% | |||
VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 41 | 41.1 | -0.24% | |||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 19.15 | 19.2 | -0.26% | |||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 18.9 | 18.95 | -0.26% | |||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 18.55 | 18.6 | -0.27% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 72.4 | 72.5 | -0.28% | |||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 17.75 | 17.8 | -0.28% | |||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 17.45 | 17.55 | -0.28% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 17.2 | 17.3 | -0.29% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.25 | 34.5 | -0.29% | |||
C32Công ty Cổ phần CIC39 | 17.1 | 17.2 | -0.29% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 34.35 | 34.4 | -0.29% | |||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.41 | 3.42 | -0.29% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.8 | 16.95 | -0.29% | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 16.6 | 16.65 | -0.3% | |||
AGGCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 16.25 | 16.3 | -0.31% | |||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 16.25 | 16.3 | -0.31% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.21 | 3.23 | -0.31% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 31.5 | 31.85 | -0.31% | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 45.6 | 45.65 | -0.33% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 29.5 | 29.6 | -0.34% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 29.4 | 29.45 | -0.34% | |||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.45 | 14.5 | -0.34% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 27.75 | 27.8 | -0.36% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 83.2 | 83.3 | -0.36% | |||
SGNCông ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 82.7 | 83 | -0.36% | |||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Vietnam | 2.69 | 2.7 | -0.37% | |||
TCICông ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 8.07 | 8.1 | -0.37% | |||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 53.6 | 53.8 | -0.37% | |||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 123 | 124 | -0.4% | |||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.47 | 2.48 | -0.4% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.46 | 9.89 | -0.4% | |||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 24.45 | 24.6 | -0.4% | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 36.05 | 36.15 | -0.41% | |||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.75 | 11.85 | -0.42% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 11.6 | 11.65 | -0.43% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 22.1 | 23.3 | -0.43% | |||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 46.5 | 46.55 | -0.43% | |||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 68.6 | 68.7 | -0.43% | |||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 22.65 | 22.8 | -0.44% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 22.75 | 22.8 | -0.44% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 21.75 | 22.15 | -0.45% | |||
HAPCông ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 4.32 | 4.34 | -0.46% | |||
GILCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 21.55 | 21.6 | -0.46% | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 42.55 | 42.6 | -0.47% | |||
PTBCông ty Cổ phần Phú Tài | 63.6 | 63.7 | -0.47% | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 20.9 | 21.05 | -0.47% | |||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 10.3 | 10.35 | -0.48% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 6.18 | 6.19 | -0.48% | |||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 38.05 | 40.2 | -0.5% | |||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 19.5 | 19.55 | -0.51% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 38.6 | 39 | -0.51% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.15 | 19.2 | -0.52% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 18.5 | 18.6 | -0.53% | |||
