Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 28.4 | 30.35 | 6.87% | |||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 23.4 | 6.85% | ||||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 37 | 39.5 | 6.76% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 17.35 | 17.45 | 6.73% | |||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 33.1 | 36.8 | 6.67% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 10.1 | 10.65 | 6.5% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 30 | 31.9 | 6.33% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 52 | 55.8 | 6.29% | |||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 10.3 | 10.75 | 5.91% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 8.89 | 9.7 | 5.43% | |||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 62.3 | 62.4 | 5.41% | |||
SCDCông ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) | 15 | 16.3 | 5.16% | |||
VCFCông ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | 177.1 | 189.9 | 5.15% | |||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 46.5 | 51.4 | 5.01% | |||
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 41.75 | 41.8 | 4.89% | |||
DHACông ty Cổ phần Hoá An | 48.8 | 48.9 | 4.82% | |||
DXVCông ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng | 3.61 | 3.76 | 4.44% | |||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 6.88 | 6.89 | 4.24% | |||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 4.19 | 4.21 | 3.95% | |||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 11.9 | 13 | 3.59% | |||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.53 | 8.95 | 3.47% | |||
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 9.48 | 9.49 | 3.38% | |||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 15.2 | 15.4 | 3.36% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.45 | 17.1 | 3.32% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 36 | 36.3 | 3.27% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 60.1 | 63.5 | 3.25% | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 18.55 | 19.6 | 3.16% | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.4 | 14.75 | 3.15% | |||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 33.6 | 34.95 | 2.79% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 22 | 22.75 | 2.71% | |||
GILCông ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | 26.55 | 26.6 | 2.7% | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 24.9 | 24.95 | 2.67% | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 15.4 | 15.7 | 2.61% | |||
DHMCông ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu | 7.56 | 7.69 | 2.53% | |||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 14.2 | 14.25 | 2.52% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36 | 36.9 | 2.5% | |||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 70.4 | 70.5 | 2.47% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 49.3 | 50.4 | 2.34% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 59.2 | 59.3 | 2.24% | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 64.1 | 64.9 | 2.2% | |||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn | 20.9 | 21 | 2.19% | |||
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 21.05 | 21.1 | 2.18% | |||
AAMCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 9.41 | 9.6 | 2.13% | |||
FUESSV50QUỸ ETF SSIAM VNX50 | 16.82 | 17.19 | 1.96% | |||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 23.7 | 23.75 | 1.93% | |||
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 18.45 | 18.5 | 1.93% | |||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 15.8 | 16.1 | 1.9% | |||
LBMCông ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 47.6 | 48.7 | 1.88% | |||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 7.29 | 7.3 | 1.81% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 5.65 | 5.66 | 1.8% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 28.35 | 28.4 | 1.79% | |||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 8.46 | 8.54 | 1.79% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 29.25 | 29.3 | 1.74% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 95.1 | 95.2 | 1.71% | |||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12 | 12.2 | 1.67% | |||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 5.37 | 5.58 | 1.64% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.2 | 3.25 | 1.56% | |||
HTGTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 32.7 | 32.9 | 1.54% | |||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 8.4 | 8.64 | 1.53% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.61 | 4.68 | 1.52% | |||
ADSCông ty Cổ phần Damsan | 13.35 | 13.45 | 1.51% | |||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 9.95 | 10.15 | 1.5% | |||
CMXCông ty cổ phần Camimex Group | 8.8 | 8.81 | 1.5% | |||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 13.7 | 13.75 | 1.48% | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 6.99 | 7 | 1.45% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 8.93 | 9.13 | 1.44% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 13.8 | 14.1 | 1.44% | |||
CNGCông ty Cổ phần CNG Việt Nam | 28.35 | 28.4 | 1.43% | |||
FUEIP100Quỹ ETF IPAAM VN100 | 7.91 | 8.56 | 1.42% | |||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 51 | 51.7 | 1.37% | |||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 22.5 | 22.55 | 1.35% | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 11.45 | 11.5 | 1.32% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 37.45 | 39 | 1.3% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 31.05 | 31.45 | 1.29% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 23.6 | 23.7 | 1.28% | |||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 24.5 | 24.55 | 1.24% | |||
AAACông ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 9.33 | 9.35 | 1.19% | |||
HT1Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | 12.8 | 12.85 | 1.18% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 28.85 | 30 | 1.18% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 13.05 | 13.2 | 1.15% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 45.55 | 46 | 1.1% | |||
PVPCông ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 14.05 | 14.1 | 1.08% | |||
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | 9.2 | 9.4 | 1.08% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 65.8 | 67 | 1.06% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 58.2 | 58.3 | 1.04% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6.81 | 6.82 | 1.04% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 19.45 | 19.55 | 1.03% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 40.35 | 40.4 | 1% | |||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40.3 | 40.7 | 0.99% | |||
GTACông ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An | 14.45 | 15.45 | 0.98% | |||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 15.4 | 15.45 | 0.98% | |||
TCDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 7.35 | 7.36 | 0.96% | |||
SJSCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 73 | 73.6 | 0.96% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.62 | 9.7 | 0.94% | |||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.28 | 3.29 | 0.92% | |||
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn Everland | 5.48 | 5.49 | 0.92% | |||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.27 | 2.28 | 0.88% | |||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 9.58 | 9.6 | 0.84% | |||
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 11.95 | 12 | 0.84% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.59 | 8.77 | 0.8% | |||
LCGCÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN | 12.55 | 12.6 | 0.8% | |||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 24.55 | 25.2 | 0.8% | |||
DIGTổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 26.7 | 26.75 | 0.75% | |||
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 8.05 | 8.06 | 0.75% | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 13.6 | 13.65 | 0.74% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.1 | 4.14 | 0.73% | |||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 28.6 | 28.7 | 0.7% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 7.21 | 7.22 | 0.7% | |||
ANVCông ty TNHH Amicogen Nam Việt | 30.95 | 31 | 0.65% | |||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | 3.13 | 3.17 | 0.63% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | 24.75 | 24.8 | 0.61% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 25.1 | 25.2 | 0.6% | |||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | 5.04 | 5.05 | 0.6% | |||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | 16.85 | 16.9 | 0.6% | |||
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 87.2 | 87.9 | 0.57% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 35.65 | 35.7 | 0.56% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 26.9 | 26.95 | 0.56% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.5 | 55 | 0.55% | |||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.2 | 19.1 | 0.53% | |||
VSICông ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | 19 | 19.1 | 0.53% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 38.8 | 39 | 0.52% | |||
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 97.9 | 98 | 0.51% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 59.8 | 59.9 | 0.5% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10 | 10.1 | 0.5% | |||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 29 | 30.35 | 0.5% | |||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 10.55 | 10.6 | 0.47% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 65.2 | 66 | 0.46% | |||
CKGCÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 22.1 | 22.15 | 0.45% | |||
FUEFCV50QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 | 12.37 | 13.34 | 0.45% | |||
ICTCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 11.35 | 11.4 | 0.44% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 13.65 | 13.71 | 0.44% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 34.3 | 34.35 | 0.44% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 9.33 | 9.35 | 0.43% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.5 | 11.8 | 0.43% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11.7 | 11.8 | 0.43% | |||
APHCông ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 7.63 | 7.64 | 0.39% | |||
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 12.75 | 12.8 | 0.39% | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ | 7.81 | 7.83 | 0.38% | |||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 79.2 | 79.3 | 0.38% | |||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 26.55 | 26.6 | 0.38% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 13.8 | 13.9 | 0.36% | |||
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 5.59 | 5.6 | 0.36% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 55.2 | 56.3 | 0.36% | |||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 14.15 | 14.2 | 0.35% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 30.05 | 30.25 | 0.33% | |||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30.9 | 31.45 | 0.32% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 9.2 | 9.49 | 0.32% | |||
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy | 6.47 | 6.48 | 0.31% | |||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 65.3 | 65.4 | 0.31% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 9.7 | 9.93 | 0.3% | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | 16.65 | 16.7 | 0.3% | |||
HTNCông ty cổ phần Hưng Thịnh Incons | 16.8 | 16.85 | 0.3% | |||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 35.1 | 35.6 | 0.28% | |||
VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 17.8 | 17.85 | 0.28% | |||
MSHCông ty cổ phần May Sông Hồng | 37.4 | 37.5 | 0.27% | |||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | 3.77 | 3.78 | 0.27% | |||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 37.8 | 38 | 0.26% | |||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 39.85 | 39.95 | 0.25% | |||
DAHCông ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.22 | 4.23 | 0.24% | |||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 21.2 | 21.25 | 0.24% | |||
OPCCông ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 22.9 | 22.95 | 0.22% | |||
L10Công ty Cổ phần LILAMA 10 | 23.55 | 0.21% | ||||
TCOCông ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải | 9.7 | 9.84 | 0.2% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.05 | 5.1 | 0.2% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM | 25.7 | 25.75 | 0.19% | |||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 5.22 | 5.25 | 0.19% | |||
FUEMAVNDQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 10.56 | 10.62 | 0.19% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 26.55 | 26.6 | 0.19% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.77 | 5.78 | 0.17% | |||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 30.35 | 30.4 | 0.16% | |||
SAMCông ty Cổ phần SAM HOLDINGS | 6.59 | 6.6 | 0.15% | |||
CAVCông ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam | 66.6 | 66.8 | 0.15% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 70.6 | 70.7 | 0.14% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.91 | 7.33 | 0.14% | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 37.75 | 38.25 | 0.13% | |||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 80.4 | 80.6 | 0.12% | |||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 4.99 | 5 | ||||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 37 | |||||
ACLCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 12.4 | 12.7 | ||||
AGGCTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia | 24.95 | 25 | ||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 9.29 | 9.3 | ||||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 40 | 40.5 | ||||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 42.6 | 42.65 | ||||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 17.6 | 17.65 | ||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.95 | 12 | ||||
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 90.8 | 90.9 | ||||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 22.7 | 22.75 | ||||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 38.35 | 38.45 | ||||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 18.65 | 18.7 | ||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
FCNCông ty Cổ phần FECON | 14.7 | 14.75 | ||||
FITCTCP Tập đoàn F.I.T | 4.48 | 4.49 | ||||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | ||||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 13.03 | 13.11 | ||||
GMHCông ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 9.74 | 9.9 | ||||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế | 11.7 | 11.75 | ||||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 6.84 | |||||
HHVCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 15.45 | 15.5 | ||||
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | ||||||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 2.99 | 3 | ||||
IBCCông ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS | ||||||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) | 11.45 | 11.5 | ||||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 9.8 | 9.88 | ||||
KPFCông ty cổ phần đầu tư tài sản Koji | 5.13 | 5.14 | ||||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 18 | 18.05 | ||||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 33.2 | 35 | ||||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 15.6 | 15.65 | ||||
NSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 69.6 | 70.9 | ||||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 17.25 | 17.3 | ||||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 92.7 | 99 | ||||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 26.95 | 27 | ||||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.5 | 23.35 | ||||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | 23.7 | 23.9 | ||||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.5 | 11.55 | ||||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 10.95 | |||||
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 2.43 | 2.44 | ||||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 106.6 | 107 | ||||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 25 | 25.95 | ||||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | 19.45 | 20.9 | ||||
SFGCông ty Cổ phần phân bón Miền Nam | 8.2 | 8.39 | ||||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 11.05 | 11.1 | ||||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.45 | 29.6 | ||||
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 14.85 | 14.9 | ||||
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | ||||||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 36.15 | 37 | ||||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 11 | 11.3 | ||||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 26.05 | 27.5 | ||||
STGCông ty Cổ phần Kho vận miền Nam | 45.7 | 49 | ||||
STKCông ty Cổ phần Sợi thế kỷ | 26.7 | 27 | ||||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 2.3 | 2.33 | ||||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 37 | 37.3 | ||||
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 9.67 | 9.7 | ||||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | 4.68 | 4.71 | ||||
TGGCông ty cổ phần The Golden Group | ||||||
THICông ty Cổ phần Thiết bị điện | ||||||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 50 | 50.2 | ||||
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 66 | |||||
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 21 | 21.1 | ||||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 5.58 | 5.81 | ||||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 8.05 | 8.09 | ||||
TTBCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | ||||||
TTECông ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 12.65 | |||||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 4.06 | 4.07 | ||||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 5.15 | 5.19 | ||||
TVSCông ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt | 20.85 | 20.9 | ||||
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 15.55 | 15.75 | ||||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 36.1 | 38 | ||||
VEOFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VESAFCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | ||||||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.1 | 19.15 | ||||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 11.45 | 11.5 | ||||
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 14.1 | 14.35 | ||||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23.15 | 24 | ||||
VRCCông ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 8.15 | 8.2 | ||||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 22.95 | 23 | ||||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 9.27 | 9.65 | ||||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 17.8 | 17.85 | ||||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 25.22 | 25.28 | -0.04% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 48.05 | 48.15 | -0.1% | |||
HSLCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ | 9.39 | 9.4 | -0.11% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 9.29 | -0.11% | ||||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG AN | 40.15 | 41.15 | -0.12% | |||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 39.85 | 39.9 | -0.13% | |||
CVTCông ty Cổ phần CMC | 30.6 | 32.6 | -0.15% | |||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 6.1 | 6.3 | -0.16% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 30.1 | 30.15 | -0.17% | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 58.3 | 58.9 | -0.17% | |||
TNACông ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam | 5.63 | 5.73 | -0.17% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.61 | 5.7 | -0.18% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 5.58 | 5.64 | -0.18% | |||
FUEDCMIDQuỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 10.64 | 10.7 | -0.19% | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 102.9 | 103.7 | -0.19% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.5 | 25.8 | -0.19% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.09 | 5.1 | -0.2% | |||
FUEVN100Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | 14.98 | 15 | -0.2% | |||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 4.71 | 4.73 | -0.21% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 22.6 | 22.65 | -0.22% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 22.15 | 22.6 | -0.22% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 22.2 | 22.25 | -0.22% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 43.75 | 43.8 | -0.23% | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 21.3 | 21.4 | -0.23% | |||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 20.5 | 20.55 | -0.24% | |||
