Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 24 | 27.6 | 6.98% | |||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 45 | 49.5 | 6.91% | |||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | 15.5 | 6.9% | ||||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.5 | 19.75 | 6.76% | |||
VSICông ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | 16 | 18.25 | 6.73% | |||
SRFCông ty cổ phần Searefico | 10.5 | 10.6 | 6.64% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 7.1 | 7.55 | 6.64% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 8.67 | 9.9 | 6.45% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.8 | 23.25 | 6.41% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 9.38 | 9.95 | 6.3% | |||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 8.47 | 9 | 6.26% | |||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 33 | 35 | 5.74% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 39.45 | 39.5 | 5.61% | |||
DXVCông ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng | 3.75 | 3.96 | 5.6% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.62 | 9.28 | 5.45% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 31.65 | 33.35 | 5.37% | |||
STGCông ty Cổ phần Kho vận miền Nam | 46.5 | 49.9 | 5.05% | |||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | 17.6 | 19.85 | 5.03% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 26.1 | 27.4 | 4.98% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.15 | 10.6 | 4.95% | |||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | 8 | 8.5 | 4.81% | |||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 46.55 | 51 | 4.62% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 53 | 58 | 4.5% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 23.5 | 23.6 | 4.42% | |||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 12.5 | 13.25 | 4.33% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.3 | 12.1 | 4.31% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 22.95 | 23.45 | 4.22% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 32.6 | 35.4 | 4.12% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.86 | 7.6 | 4.11% | |||
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.92 | 6.93 | 3.9% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 10.6 | 10.85 | 3.83% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 37.1 | 39.85 | 3.78% | |||
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 30 | 33.2 | 3.75% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 27.9 | 27.95 | 3.71% | |||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 13.5 | 14 | 3.7% | |||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.96 | 2.97 | 3.48% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 37.15 | 37.5 | 3.45% | |||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | 13 | 13.75 | 3.38% | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 12 | 12.5 | 3.31% | |||
SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | 31.3 | 31.35 | 3.29% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.3 | 17.45 | 3.25% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 37.05 | 37.1 | 3.06% | |||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 15.2 | 15.25 | 3.04% | |||
C32Công ty cổ phần CIC39 | 17.3 | 17.7 | 2.91% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 30.45 | 30.5 | 2.87% | |||
SCDCông ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) | 14.7 | 16.15 | 2.87% | |||
HHPCông ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 10.8 | 10.85 | 2.84% | |||
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMT | 17.7 | 18.2 | 2.82% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 14.95 | 15 | 2.74% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 41.8 | 41.85 | 2.7% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 29.55 | 32.4 | 2.69% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 30 | 30.8 | 2.67% | |||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.9 | 9.75 | 2.63% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 19.5 | 19.55 | 2.62% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 15.3 | 15.65 | 2.62% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 11.2 | 11.8 | 2.61% | |||
CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 76.3 | 76.4 | 2.55% | |||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 12.15 | 12.2 | 2.52% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 29.25 | 29.3 | 2.45% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 71.9 | 72 | 2.42% | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 25.6 | 25.75 | 2.39% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23.1 | 23.65 | 2.38% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.8 | 6.1 | 2.35% | |||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 26.05 | 26.4 | 2.33% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 26.55 | 26.6 | 2.31% | |||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40.1 | 40.9 | 2.25% | |||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 18.3 | 18.35 | 2.23% | |||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 5.6 | 5.72 | 2.14% | |||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 4.4 | 4.41 | 2.08% | |||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 3.37 | 3.47 | 2.06% | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 44.5 | 44.7 | 2.05% | |||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 30.35 | 30.4 | 2.01% | |||
CKGCÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 24.9 | 25.4 | 2.01% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 26.45 | 26.5 | 1.92% | |||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | 13.2 | 13.25 | 1.92% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 23.5 | 23.95 | 1.91% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 32 | 32.1 | 1.9% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 21.35 | 21.4 | 1.9% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 37.1 | 37.5 | 1.9% | |||
ST8Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ST8 | 18.45 | 18.8 | 1.9% | |||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 18.6 | 18.9 | 1.89% | |||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 5.98 | 5.99 | 1.87% | |||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 10.75 | 10.9 | 1.87% | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 13.7 | 13.75 | 1.85% | |||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 39 | 39.2 | 1.82% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 11.15 | 11.2 | 1.82% | |||
TNACông ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam | 6.1 | 6.23 | 1.8% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36.25 | 36.85 | 1.8% | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | 17 | 17.05 | 1.79% | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 14 | 14.5 | 1.75% | |||
TVSCông ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt | 23.1 | 23.4 | 1.74% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 20.4 | 20.5 | 1.74% | |||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 32.2 | 32.25 | 1.74% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.8 | 5.9 | 1.72% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 56 | 59 | 1.72% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.4 | 3.66 | 1.67% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 24.35 | 24.4 | 1.67% | |||
GMDCông ty Cổ phần Gemadept | 61 | 61.1 | 1.66% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 27.1 | 27.5 | 1.66% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 43.3 | 43.5 | 1.64% | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 37.7 | 38.1 | 1.6% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 15.8 | 15.9 | 1.6% | |||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 32.25 | 32.95 | 1.54% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 14.44 | 14.53 | 1.54% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.71 | 4.78 | 1.49% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 9.9 | 10.35 | 1.47% | |||
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 8.95 | 8.98 | 1.47% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 7.61 | 7.62 | 1.46% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 48.55 | 48.8 | 1.46% | |||
VCFCông ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | 180 | 195.9 | 1.45% | |||
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 92.4 | 92.5 | 1.43% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 14.55 | 14.6 | 1.39% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6.56 | 6.6 | 1.38% | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 5.92 | 6 | 1.35% | |||
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 42.2 | 42.5 | 1.31% | |||
QCGCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 11.8 | 11.9 | 1.28% | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ | 8.73 | 8.79 | 1.27% | |||
DIGTổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 24.1 | 24.15 | 1.26% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 64.3 | 64.7 | 1.25% | |||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 12 | 12.15 | 1.25% | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 8.01 | 8.1 | 1.25% | |||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 13.8 | 13.83 | 1.24% | |||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | 55.6 | 57.4 | 1.23% | |||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 7.41 | 7.49 | 1.22% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 16.45 | 16.8 | 1.2% | |||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | 5.11 | 5.15 | 1.18% | |||
ICTCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.75 | 12.9 | 1.18% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 39.35 | 39.75 | 1.15% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 48.1 | 48.65 | 1.14% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 17.9 | 18 | 1.12% | |||
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 18.15 | 18.2 | 1.11% | |||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 18.25 | 18.3 | 1.1% | |||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 22.6 | 22.95 | 1.1% | |||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 27.55 | 27.6 | 1.1% | |||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 23 | 23.05 | 1.1% | |||
PVPCông ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 13.7 | 13.95 | 1.09% | |||
HNGCông ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 3.73 | 3.74 | 1.08% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 18.15 | 18.7 | 1.08% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 47.05 | 47.4 | 1.07% | |||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 7.56 | 7.6 | 1.06% | |||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 23.8 | 23.9 | 1.06% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 47.9 | 48 | 1.05% | |||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 14.65 | 14.7 | 1.03% | |||
VNLCông ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK | 14.55 | 14.8 | 1.02% | |||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 38.5 | 39.55 | 1.02% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.91 | 4.95 | 1.02% | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 46.35 | 46.45 | 0.98% | |||
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 36.25 | 36.3 | 0.97% | |||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 20.75 | 20.8 | 0.97% | |||
HHVCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 15.6 | 15.65 | 0.97% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 10.4 | 10.6 | 0.95% | |||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | 15.9 | 16 | 0.95% | |||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 53.4 | 53.8 | 0.94% | |||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL | 4.32 | 4.39 | 0.92% | |||
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7.69 | 7.75 | 0.91% | |||
HTNCông ty cổ phần Hưng Thịnh Incons | 16.95 | 17 | 0.89% | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 55.7 | 57.5 | 0.88% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 57.8 | 58.2 | 0.87% | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 116.9 | 117 | 0.86% | |||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.9 | 11.95 | 0.84% | |||
SZCCông ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 36.2 | 36.25 | 0.83% | |||
DHACông ty Cổ phần Hoá An | 48.4 | 48.5 | 0.83% | |||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 59.6 | 61 | 0.83% | |||
HTVCông ty cổ phần Logistics Vicem | 9.3 | 9.77 | 0.83% | |||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 8.21 | 8.68 | 0.81% | |||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 37.3 | 37.5 | 0.81% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.35 | 25.5 | 0.79% | |||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.84 | 3.85 | 0.79% | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 64 | 64.2 | 0.78% | |||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 51.2 | 51.4 | 0.78% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 63.9 | 65 | 0.78% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 52.3 | 52.4 | 0.77% | |||
HT1Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | 13.35 | 13.4 | 0.75% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 26.75 | 26.8 | 0.75% | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | 54.3 | 54.4 | 0.74% | |||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 20.45 | 20.5 | 0.74% | |||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 13.65 | 13.7 | 0.74% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5.45 | 5.52 | 0.73% | |||
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 98.5 | 98.7 | 0.71% | |||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 6.02 | 6.03 | 0.67% | |||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 76 | 76.5 | 0.66% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 31.25 | 31.4 | 0.64% | |||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 9.4 | 9.49 | 0.64% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 31.65 | 31.7 | 0.63% | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.7 | 41 | 0.61% | |||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 3.33 | 3.38 | 0.6% | |||
NCTCông ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 87.6 | 88 | 0.57% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 26.45 | 26.5 | 0.57% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 7.48 | 7.49 | 0.54% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 37.6 | 37.7 | 0.53% | |||
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 18.8 | 18.9 | 0.53% | |||
SFGCông ty Cổ phần phân bón Miền Nam | 8.93 | 9.5 | 0.53% | |||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 19.45 | 19.5 | 0.52% | |||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 20.45 | 20.5 | 0.49% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 61.8 | 62.1 | 0.49% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 31.75 | 31.8 | 0.47% | |||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 10.55 | 10.75 | 0.47% | |||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM | 22.3 | 22.4 | 0.45% | |||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 89.7 | 89.9 | 0.45% | |||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 11.3 | 11.35 | 0.44% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 23.15 | 23.25 | 0.43% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 94.6 | 94.7 | 0.42% | |||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.8 | 11.85 | 0.42% | |||
SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 50.1 | 51.6 | 0.39% | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 13.45 | 13.5 | 0.37% | |||
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 8.85 | 9.05 | 0.33% | |||
AGGCTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia | 31.2 | 31.3 | 0.32% | |||
IMPCông ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 68 | 68.3 | 0.29% | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 17.4 | 17.45 | 0.29% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 69.5 | 70 | 0.29% | |||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 34.6 | 35.1 | 0.29% | |||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 17.5 | 17.55 | 0.29% | |||
SJFCông Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | 3.68 | 3.7 | 0.27% | |||
BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 85.1 | 85.3 | 0.24% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 22 | 22.05 | 0.23% | |||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 22.1 | 23.15 | 0.22% | |||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 4.8 | 4.81 | 0.21% | |||
HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO | 4.8 | 4.82 | 0.21% | |||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 48.2 | 48.7 | 0.21% | |||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 54 | 54.1 | 0.19% | |||
TDPCông ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn | 31.2 | 32.5 | 0.15% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 32.8 | 32.85 | 0.15% | |||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 26.21 | 26.23 | 0.11% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 9.41 | 9.42 | 0.11% | |||
AAACông ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 9.53 | 9.58 | ||||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 13.6 | |||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 10.05 | 10.15 | ||||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 10.4 | 10.45 | ||||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 41.3 | 41.85 | ||||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 42.05 | 42.2 | ||||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 6.88 | 6.9 | ||||
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 6.97 | 7 | ||||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 19.6 | 19.65 | ||||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 33.2 | |||||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 9.5 | 9.79 | ||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 12.5 | 12.75 | ||||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 14.7 | 14.75 | ||||
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 3.76 | 3.78 | ||||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 12.45 | 12.8 | ||||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.73 | 2.74 | ||||
DPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 38.3 | 38.35 | ||||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | ||||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
FITCTCP Tập đoàn F.I.T | 5.34 | 5.35 | ||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 28.25 | 28.3 | ||||
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | ||||||
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | 3.26 | 3.3 | ||||
HPXCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | ||||||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | ||||||
IBCCông ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS | ||||||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.6 | 3.61 | ||||
L10Công ty Cổ phần LILAMA 10 | 19.7 | |||||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | 6.51 | 7 | ||||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 4.2 | 4.22 | ||||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 30.8 | 31 | ||||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.5 | 14.25 | ||||
MDGCông ty Cổ phần Miền Đông | 14.3 | |||||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 15.7 | 16 | ||||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 15.6 | 16.5 | ||||
NSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 72.1 | 72.8 | ||||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 8.41 | 8.49 | ||||
OPCCông ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 22.7 | 22.9 | ||||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 79.7 | 79.8 | ||||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 13.95 | 14 | ||||
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 2.6 | 2.63 | ||||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 32.2 | 34 | ||||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.8 | 9.9 | ||||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 66.6 | 67 | ||||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 13.65 | 13.7 | ||||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.3 | 29.4 | ||||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao vàng | 18 | 18.1 | ||||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 31.1 | 32 | ||||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 10.7 | 11 | ||||
TCDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 7.85 | 7.89 | ||||
TGGCông ty cổ phần The Golden Group | ||||||
THICông ty Cổ phần Thiết bị điện | ||||||
TN1CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS | 15.7 | 16.1 | ||||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30.3 | 32 | ||||
TTBCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | ||||||
TTECông ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | ||||||
