Mã | Mua | Bán | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 33 | 35.3 | 6.97% | |||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 7.43 | 8.53 | 6.89% | |||
DTTCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 19.1 | 21.9 | 6.83% | |||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 51.9 | 52.5 | 6.82% | |||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 10.2 | 10.65 | 6.5% | |||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 22.5 | 23.4 | 6.36% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 30 | 31.9 | 6.33% | |||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 23 | 24.45 | 6.3% | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 8.3 | 9.45 | 6.18% | |||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 11.75 | 11.8 | 5.83% | |||
LGCCông ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | 49 | 53.4 | 5.33% | |||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 13.85 | 13.9 | 5.3% | |||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | 12.45 | 12.95 | 5.28% | |||
VPSCông ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam | 9.55 | 9.89 | 5.21% | |||
KDCCÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ GIA VỊ TA | 61.2 | 63 | 5.18% | |||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.6 | 11.65 | 4.95% | |||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 12.95 | 4.86% | ||||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | 11.2 | 11.25 | 4.65% | |||
BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 40.25 | 42 | 4.35% | |||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 30.6 | 31.4 | 4.15% | |||
SVTCông ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 9.55 | 10.4 | 4% | |||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 10.05 | 10.4 | 4% | |||
PNCCông ty Cổ phần văn hoá Phương Nam | 8.65 | 8.97 | 3.7% | |||
HHVCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 14.6 | 14.65 | 3.53% | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13.4 | 14.8 | 3.5% | |||
STKCông ty Cổ phần Sợi thế kỷ | 26.5 | 26.9 | 3.46% | |||
VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 105 | 105.4 | 3.33% | |||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 37 | 41 | 3.27% | |||
FUEFCV50QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 | 12 | 12.82 | 3.22% | |||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 21.8 | 22.5 | 3.21% | |||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 22.75 | 22.8 | 3.17% | |||
FUESSV30Quỹ ETF SSIAM VN30 | 13.5 | 13.87 | 3.05% | |||
YEGCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 17.6 | 17.65 | 2.92% | |||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 14.35 | 14.4 | 2.86% | |||
SVCCông ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 28.6 | 29.4 | 2.8% | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 19 | 19.5 | 2.63% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 13.8 | 14.1 | 2.55% | |||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 38 | 38.9 | 2.37% | |||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 107.4 | 108.5 | 2.36% | |||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 67.2 | 67.5 | 2.27% | |||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 36.25 | 36.3 | 2.25% | |||
ACCCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 11.3 | 11.35 | 2.25% | |||
SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | 31.95 | 32 | 2.24% | |||
GILCông ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | 25.1 | 25.15 | 2.24% | |||
DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | 51.5 | 51.6 | 2.18% | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.25 | 11.8 | 2.16% | |||
VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 16.7 | 16.75 | 2.13% | |||
YBMCông ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | 8.5 | 8.69 | 2.12% | |||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 7 | 7.3 | 2.1% | |||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 35 | 35.2 | 2.03% | |||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 45.6 | 45.65 | 2.01% | |||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 42.25 | 42.3 | 1.93% | |||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 21.3 | 21.35 | 1.91% | |||
VPGCông ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 16.45 | 16.5 | 1.85% | |||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 27.5 | 27.55 | 1.85% | |||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 61.5 | 61.6 | 1.82% | |||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 39.65 | 39.7 | 1.79% | |||
FUESSV50QUỸ ETF SSIAM VNX50 | 16.9 | 17.2 | 1.78% | |||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế | 11.4 | 11.5 | 1.77% | |||
TCRCông ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera | 3.21 | 3.46 | 1.76% | |||
TDMCông ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 40.4 | 40.7 | 1.75% | |||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 14.6 | 14.75 | 1.72% | |||
CSVCông ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | 38.7 | 38.75 | 1.71% | |||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 35.3 | 36 | 1.69% | |||
LCGCÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN | 11.95 | 12 | 1.69% | |||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | 40.1 | 40.15 | 1.65% | |||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | 15.6 | 15.65 | 1.62% | |||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 25.05 | 25.1 | 1.62% | |||
DIGTổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 25.05 | 25.1 | 1.62% | |||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 31.55 | 31.6 | 1.61% | |||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 77.5 | 77.7 | 1.57% | |||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 77.3 | 79 | 1.54% | |||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 26.9 | 26.95 | 1.51% | |||
HTLCông ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 12.9 | 13.5 | 1.5% | |||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 59 | 60.9 | 1.5% | |||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 13.5 | 13.55 | 1.5% | |||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam | 23.5 | 23.85 | 1.49% | |||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 68.3 | 68.4 | 1.48% | |||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 17.2 | 17.25 | 1.47% | |||
FCNCông ty Cổ phần FECON | 13.8 | 13.85 | 1.47% | |||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.52 | 3.55 | 1.43% | |||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 42.85 | 42.9 | 1.42% | |||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 39.35 | 39.4 | 1.42% | |||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 28.65 | 28.9 | 1.4% | |||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 21.7 | 21.75 | 1.4% | |||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 21.75 | 21.8 | 1.4% | |||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 28.6 | 29.4 | 1.38% | |||
ANVCông ty TNHH Amicogen Nam Việt | 29.55 | 29.6 | 1.37% | |||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 18.9 | 18.95 | 1.34% | |||
DRCCông ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 23 | 23.1 | 1.32% | |||
VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 55.1 | 55.2 | 1.28% | |||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 28.3 | 28.35 | 1.25% | |||
CVTCông ty Cổ phần CMC | 32 | 32.4 | 1.25% | |||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 11.85 | 12.2 | 1.24% | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | 24.15 | 24.5 | 1.24% | |||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 32.9 | 32.95 | 1.23% | |||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.61 | 5.77 | 1.23% | |||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 16.55 | 16.6 | 1.22% | |||
LIXCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | 49.4 | 50 | 1.21% | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau | 9 | 9.3 | 1.2% | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5.07 | 5.11 | 1.19% | |||
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 7.17 | 7.68 | 1.19% | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 42.65 | 42.7 | 1.18% | |||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 12.8 | 13 | 1.17% | |||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 30.3 | 30.35 | 1.17% | |||
FUEMAV30Quỹ ETF MAFM VN30 | 12.94 | 13.04 | 1.16% | |||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 26.95 | 27 | 1.12% | |||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 31.5 | 31.55 | 1.12% | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 18.15 | 18.2 | 1.11% | |||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 13.6 | 13.85 | 1.09% | |||
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG AN | 41.2 | 41.65 | 1.09% | |||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 27.7 | 27.8 | 1.09% | |||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 13.6 | 13.95 | 1.09% | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 13.9 | 13.95 | 1.09% | |||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.63 | 4.68 | 1.08% | |||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 19.2 | 19.3 | 1.05% | |||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 29.65 | 29.8 | 1.02% | |||
SJDCông ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | 14.8 | 14.95 | 1.01% | |||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 44.8 | 45.45 | 1% | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10 | 10.1 | 1% | |||
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 25.25 | 25.3 | 1% | |||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 15.2 | 15.25 | 0.99% | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 25.05 | 25.95 | 0.97% | |||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 26.4 | 26.45 | 0.95% | |||
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 3.2 | 3.22 | 0.94% | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 16.2 | 16.35 | 0.93% | |||
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APG | 9.84 | 9.85 | 0.92% | |||
CAVCông ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam | 66.3 | 66.5 | 0.91% | |||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 5.62 | 5.63 | 0.9% | |||
ICTCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 11.3 | 11.35 | 0.89% | |||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | 22.9 | 22.95 | 0.88% | |||
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 6.96 | 6.98 | 0.87% | |||
FUEMAVNDQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 10.4 | 10.49 | 0.87% | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 29.45 | 29.5 | 0.85% | |||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 29.7 | 29.75 | 0.85% | |||
VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | 42.05 | 42.1 | 0.84% | |||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 18.3 | 18.35 | 0.82% | |||
FUCVREITQuỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | 6.84 | 7.38 | 0.82% | |||
SZCCông ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 43.35 | 43.45 | 0.81% | |||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 37.3 | 0.81% | ||||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 62.4 | 62.5 | 0.81% | |||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | 35.6 | 38.3 | 0.79% | |||
KOSCông ty cổ phần Kosy | 38.7 | 39 | 0.78% | |||
FUEDCMIDQuỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 10.35 | 10.49 | 0.77% | |||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 65.2 | 65.7 | 0.77% | |||
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 33.15 | 33.2 | 0.76% | |||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 20.1 | 20.15 | 0.75% | |||
DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 95.1 | 95.2 | 0.74% | |||
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 5.57 | 5.61 | 0.72% | |||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 5.58 | 5.7 | 0.71% | |||
FITCTCP Tập đoàn F.I.T | 4.35 | 4.36 | 0.69% | |||
SJSCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 72.3 | 72.8 | 0.69% | |||
BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 87.2 | 87.4 | 0.69% | |||
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 37.2 | 37.25 | 0.68% | |||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 22.45 | 22.5 | 0.67% | |||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 9.1 | 9.15 | 0.66% | |||
MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 38.7 | 38.75 | 0.65% | |||
TVTTổng công ty Việt Thắng - CTCP | 15.6 | 15.7 | 0.64% | |||
HTGTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 31.3 | 31.5 | 0.64% | |||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | 15.7 | 15.75 | 0.64% | |||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 15.4 | 16 | 0.63% | |||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.57 | 9.88 | 0.61% | |||
TEGCông ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 9.86 | 9.96 | 0.61% | |||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 16.45 | 16.65 | 0.6% | |||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5 | 5.08 | 0.59% | |||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 25.5 | 25.55 | 0.59% | |||
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 17.05 | 17.1 | 0.59% | |||
FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 102.3 | 103 | 0.59% | |||
APCCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 8.9 | 9.15 | 0.55% | |||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 92.1 | 92.4 | 0.54% | |||
NO1Công ty Cổ phần tập đoàn 911 | 9.4 | 9.43 | 0.53% | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ | 7.52 | 7.55 | 0.53% | |||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 18.55 | 19.1 | 0.53% | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 19.2 | 19.4 | 0.52% | |||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 98 | 99 | 0.51% | |||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 20 | 20.1 | 0.5% | |||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 19.9 | 20.15 | 0.5% | |||
SGRCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn | 19.95 | 20.3 | 0.5% | |||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 6.18 | 6.19 | 0.49% | |||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 10.3 | 10.35 | 0.49% | |||
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 20.7 | 20.75 | 0.48% | |||
DAHCông ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.16 | 4.17 | 0.48% | |||
SAMCông ty Cổ phần SAM HOLDINGS | 6.42 | 6.43 | 0.47% | |||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.56 | 8.64 | 0.47% | |||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 10.8 | 10.85 | 0.46% | |||
FUESSVFLQũy ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.84 | 17.9 | 0.45% | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 11.25 | 11.3 | 0.44% | |||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 11.25 | 11.3 | 0.44% | |||
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 22.65 | 22.7 | 0.44% | |||
DATCông ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản | 8.85 | 9.15 | 0.44% | |||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 35.2 | 35.25 | 0.43% | |||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 47.3 | 47.35 | 0.42% | |||
HT1Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | 12.2 | 12.25 | 0.41% | |||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 4.99 | 5 | 0.4% | |||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 24.95 | 25.1 | 0.4% | |||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 49.95 | 50.7 | 0.4% | |||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 8.01 | 8.03 | 0.37% | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 13.35 | 13.4 | 0.37% | |||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.73 | 2.74 | 0.37% | |||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 13.7 | 13.75 | 0.36% | |||
PVPCông ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 13.75 | 13.8 | 0.36% | |||
CNGCông ty Cổ phần CNG Việt Nam | 27.6 | 28 | 0.36% | |||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 55.1 | 56.3 | 0.36% | |||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 14.05 | 14.1 | 0.36% | |||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 84.9 | 85 | 0.35% | |||
REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 57.2 | 57.3 | 0.35% | |||
PTBCông ty cổ phần Phú Tài | 57.5 | 57.8 | 0.35% | |||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 14.5 | 14.55 | 0.34% | |||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện miền Nam | 29.2 | 29.8 | 0.34% | |||
HVXCông ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân | 2.98 | 3.03 | 0.33% | |||
AAACông ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 9.07 | 9.1 | 0.33% | |||
VTOCông ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 9.18 | 9.2 | 0.33% | |||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 15.3 | 15.35 | 0.33% | |||
RDPCông ty cổ phần Rạng Đông Holding | 9.33 | 9.35 | 0.32% | |||
DAGCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 3.15 | 3.16 | 0.32% | |||
SGNCông ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 65.5 | 65.9 | 0.3% | |||
DRLCông ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 | 65.9 | 66.3 | 0.3% | |||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 9.87 | 9.98 | 0.3% | |||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 33.2 | 34 | 0.29% | |||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 17.2 | 17.3 | 0.29% | |||
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 17.7 | 17.75 | 0.28% | |||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | 3.63 | 3.64 | 0.28% | |||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 36.2 | 36.6 | 0.27% | |||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 36.7 | 36.75 | 0.27% | |||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 36.2 | 37 | 0.27% | |||
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 19 | 19.05 | 0.26% | |||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.79 | 3.84 | 0.26% | |||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL | 3.84 | 3.86 | 0.26% | |||
GMCCông ty cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.46 | 7.8 | 0.26% | |||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 8 | 8.03 | 0.25% | |||
TVSCông ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt | 20.2 | 20.35 | 0.25% | |||
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.04 | 4.09 | 0.25% | |||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 41.25 | 41.3 | 0.24% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 22 | 22.25 | 0.23% | |||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 45.25 | 45.35 | 0.22% | |||
VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 22.7 | 22.75 | 0.22% | |||
POMCông ty Cổ phần Thép Pomina | 4.59 | 4.6 | 0.22% | |||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 24.95 | 25 | 0.2% | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25.65 | 25.9 | 0.19% | |||
IMPCông ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 54.6 | 54.9 | 0.18% | |||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 27.5 | 27.55 | 0.18% | |||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 55.1 | 55.2 | 0.18% | |||
CTFCông ty Cổ phần City Auto | 29.1 | 29.2 | 0.17% | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 32 | 32.05 | 0.16% | |||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 65 | 65.1 | 0.15% | |||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6.67 | 6.68 | 0.15% | |||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 6.71 | 6.73 | 0.15% | |||
CIGCông ty Cổ phần COMA18 | 6.79 | 6.8 | 0.15% | |||
APHCông ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 7.46 | 7.49 | 0.13% | |||
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 7.57 | 7.58 | 0.13% | |||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 39.6 | 39.95 | 0.13% | |||
DHACông ty Cổ phần Hoá An | 45.85 | 45.9 | 0.11% | |||
FUEVFVNDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 24.69 | 24.84 | 0.04% | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.9 | 21.95 | ||||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 37.5 | 37.9 | ||||
ADSCông ty Cổ phần Damsan | 12.95 | 13.05 | ||||
AGMCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | ||||||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 22 | 22.5 | ||||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 49.8 | 50 | ||||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 52.5 | 54 | ||||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 57.6 | 58.2 | ||||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 24.1 | 24.15 | ||||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 4.52 | 4.53 | ||||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 15.3 | |||||
C32Công ty cổ phần CIC39 | 16.65 | 16.85 | ||||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 16.9 | 16.95 | ||||
CMXCông ty cổ phần Camimex Group | 8.46 | 8.47 | ||||
COMCông ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu | 28.65 | |||||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.9 | 12 | ||||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 26.2 | 26.3 | ||||
DHMCông ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu | 7.77 | 7.78 | ||||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.21 | 2.22 | ||||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 57.5 | 59.8 | ||||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.4 | 54.5 | ||||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 64.2 | 64.9 | ||||
EMCCông ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | ||||||
ETFQuỹ ETF DCVFMVN30 | ||||||
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn Everland | 5.28 | 5.34 | ||||
FUCTVGF3Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 | ||||||
FUCTVGF4Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 | ||||||
FUEBFVNDQuỹ ETF BVFVN DIAMOND | ||||||
FUEKIV30Quỹ ETF KIM Growth VN30 | 7.12 | |||||
FUEKIVFSQUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT ETF | 10.11 | |||||
