Tên | Mua | Bán | Thay đổi | ||
---|---|---|---|---|---|
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 39.5 | 45.3 | 6.97% | ||
SVICông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 58.5 | 62.3 | 6.86% | ||
TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 53.5 | 57.1 | 6.73% | ||
HNACông ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 25.35 | 27 | 6.72% | ||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 10.05 | 10.9 | 6.34% | ||
L10Công ty Cổ phần Lilama 10 | 19.75 | 22.1 | 6.25% | ||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | 6.25% | |||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 12.95 | 13.1 | 6.07% | ||
VPSCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.15 | 8.59 | 6.05% | ||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.5 | 8.79 | 5.9% | ||
TTECông ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 33.85 | 5.78% | |||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 35 | 37 | 5.71% | ||
PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 17.8 | 18.8 | 5.62% | ||
TCRCông ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 3.07 | 3.44 | 5.52% | ||
COMCông ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu | 28.4 | 29.8 | 5.49% | ||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 31.05 | 32.85 | 5.29% | ||
TCOCông ty Cổ phần TCO Holdings | 21.25 | 21.3 | 5.19% | ||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 38.1 | 42.95 | 5.14% | ||
DXVCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.72 | 3.89 | 4.85% | ||
TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 49.1 | 51.9 | 4.85% | ||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 7.9 | 8.35 | 4.38% | ||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 22.55 | 23.9 | 4.37% | ||
VTPTổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 117.4 | 117.8 | 4.16% | ||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 31.75 | 32.2 | 3.87% | ||
TN1Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 10.2 | 10.8 | 3.85% | ||
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 10.3 | 11 | 3.77% | ||
TMSCông ty Cổ phần Transimex | 41.5 | 42.95 | 3.74% | ||
ADGCông ty Cổ phần Clever Group | 10.65 | 11.1 | 3.74% | ||
AAMCông ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 6.51 | 7 | 3.55% | ||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 2.32 | 2.4 | 3.45% | ||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 33 | 33.5 | 3.4% | ||
FIRCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | 4.82 | 4.85 | 3.19% | ||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 39.7 | 40.95 | 3.15% | ||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.75 | 11.8 | 3.06% | ||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 6.4 | 6.49 | 3.02% | ||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 49.5 | 51.5 | 3% | ||
SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 34.25 | 35.15 | 2.93% | ||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 3.13 | 3.18 | 2.91% | ||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 35.5 | 36.5 | 2.82% | ||
DATCông ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 7.15 | 7.35 | 2.8% | ||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 6.36 | 6.48 | 2.69% | ||
CIGCông ty Cổ phần COMA 18 | 7.36 | 7.37 | 2.65% | ||
S4ACông ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | 41 | 2.5% | |||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 24.5 | 25.4 | 2.42% | ||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 38 | 38.6 | 2.39% | ||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.75 | 10.95 | 2.34% | ||
CKGCông ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 23.05 | 24.4 | 2.31% | ||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.16 | 3.17 | 2.26% | ||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 39.8 | 41 | 2.24% | ||
VCFCông ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 211.2 | 214.8 | 2.19% | ||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.5 | 23.5 | 2.17% | ||
TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 47.05 | 47.4 | 2.16% | ||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 14.5 | 14.8 | 2.07% | ||
PLPCông ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 4.45 | 4.59 | 2% | ||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 10.4 | 10.6 | 1.92% | ||
DRCCông ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 27.25 | 27.3 | 1.87% | ||
PACCông ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 35.3 | 36 | 1.84% | ||
SGNCông ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 76.6 | 77.9 | 1.83% | ||
VRCCông ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 11 | 11.2 | 1.82% | ||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 32.5 | 34 | 1.8% | ||
TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20.05 | 20.4 | 1.75% | ||
AGGCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 14.8 | 14.9 | 1.71% | ||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 3.97 | 4.18 | 1.7% | ||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 14.95 | 15 | 1.69% | ||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.86 | 1.87 | 1.63% | ||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 12.4 | 12.55 | 1.62% | ||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 15.9 | 16.1 | 1.58% | ||
GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 32.5 | 33 | 1.54% | ||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 22.3 | 23.35 | 1.52% | ||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 5.96 | 6.12 | 1.49% | ||
EVFCông ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 10.2 | 10.25 | 1.49% | ||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 24.65 | 24.8 | 1.43% | ||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 46.2 | 46.25 | 1.43% | ||
CCICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 20.5 | 21.7 | 1.4% | ||
VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 18.1 | 18.15 | 1.4% | ||
CTRTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 117.9 | 118.1 | 1.37% | ||
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 5.2 | 5.35 | 1.33% | ||
TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 15.5 | 15.8 | 1.28% | ||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 7.11 | 7.14 | 1.28% | ||
VSCCông ty Cổ phần Container Việt Nam | 15.85 | 15.9 | 1.27% | ||
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 11.95 | 12 | 1.27% | ||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 43.8 | 44.35 | 1.26% | ||
RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 121 | 122 | 1.24% | ||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 2.49 | 2.5 | 1.21% | ||
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3.27 | 3.34 | 1.21% | ||
VIDCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 5 | 5.09 | 1.19% | ||
VDPCông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 33.1 | 34.4 | 1.18% | ||
VFGCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 86 | 86.5 | 1.17% | ||
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 25.9 | 26.3 | 1.15% | ||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 8.82 | 9.2 | 1.1% | ||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 18.3 | 18.45 | 1.1% | ||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 18.65 | 18.85 | 1.07% | ||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 3.88 | 3.89 | 1.04% | ||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 20.05 | 20.2 | 1% | ||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 71 | 71.1 | 0.99% | ||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 20.2 | 20.35 | 0.99% | ||
MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 51.3 | 51.4 | 0.98% | ||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 8.04 | 8.23 | 0.98% | ||
VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 50 | 51.5 | 0.98% | ||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 10.3 | 10.4 | 0.97% | ||
HTVCông ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.1 | 9.68 | 0.94% | ||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 16.15 | 16.2 | 0.93% | ||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 32.65 | 32.7 | 0.93% | ||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 10.85 | 10.9 | 0.93% | ||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 11.15 | 11.2 | 0.9% | ||
EVGCông ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 5.8 | 5.83 | 0.87% | ||
KHPCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 12.05 | 12.15 | 0.83% | ||
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 8.58 | 8.67 | 0.81% | ||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.47 | 2.49 | 0.81% | ||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 24.8 | 24.9 | 0.81% | ||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 37 | 37.4 | 0.81% | ||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 37.4 | 37.5 | 0.81% | ||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.55 | 12.6 | 0.8% | ||
TRACông ty Cổ phần Traphaco | 75.5 | 76 | 0.8% | ||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 19.2 | 19.25 | 0.79% | ||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 12.75 | 12.9 | 0.78% | ||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.2 | 38.8 | 0.78% | ||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 45.3 | 45.35 | 0.78% | ||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 90.8 | 91 | 0.78% | ||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 45.6 | 45.95 | 0.77% | ||
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 13 | 13.15 | 0.77% | ||
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 68 | 68.1 | 0.74% | ||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 13.7 | 13.8 | 0.73% | ||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 13.85 | 13.9 | 0.72% | ||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 106 | 111.8 | 0.72% | ||
HPXCông ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | 4.69 | 4.7 | 0.64% | ||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 24.7 | 24.75 | 0.61% | ||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 16.65 | 16.75 | 0.6% | ||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 16.75 | 16.8 | 0.6% | ||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.8 | 17.05 | 0.59% | ||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 25.7 | 25.75 | 0.59% | ||
ADSCông ty Cổ phần DAMSAN | 8.74 | 8.83 | 0.57% | ||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.1 | 54.4 | 0.55% | ||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 18.45 | 18.5 | 0.54% | ||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 55.5 | 55.6 | 0.54% | ||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 5.48 | 5.58 | 0.54% | ||
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDG | 1.86 | 1.87 | 0.54% | ||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 18.75 | 18.8 | 0.53% | ||
MWGCông ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 56.9 | 57.1 | 0.53% | ||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 19.05 | 19.1 | 0.53% | ||
TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 57.5 | 57.7 | 0.52% | ||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 19.75 | 19.9 | 0.51% | ||
VNSCông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10 | 10.05 | 0.5% | ||
GMCCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.51 | 8.04 | 0.5% | ||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 60.2 | 60.4 | 0.5% | ||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.02 | 4.08 | 0.49% | ||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.2 | 10.25 | 0.49% | ||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.15 | 4.17 | 0.48% | ||
HAPCông ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 4.21 | 4.25 | 0.47% | ||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 63.8 | 63.9 | 0.47% | ||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 10.7 | 10.75 | 0.47% | ||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 21.6 | 21.7 | 0.46% | ||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 22.35 | 22.4 | 0.45% | ||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.24 | 2.25 | 0.45% | ||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 4.51 | 4.54 | 0.44% | ||
POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 11.3 | 11.4 | 0.44% | ||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.85 | 11.9 | 0.42% | ||
VPGCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 12 | 12.1 | 0.41% | ||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 48.05 | 48.7 | 0.41% | ||
CSVCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 36.6 | 36.7 | 0.41% | ||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.45 | 2.48 | 0.4% | ||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 37.35 | 37.5 | 0.4% | ||
FCNCông ty Cổ phần FECON | 12.5 | 12.55 | 0.4% | ||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 12.75 | 12.8 | 0.39% | ||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 77.2 | 77.3 | 0.39% | ||
CMXCông ty Cổ phần CAMIMEX Group | 7.71 | 7.74 | 0.39% | ||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 26.2 | 26.25 | 0.38% | ||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 26.25 | 26.3 | 0.38% | ||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 13.2 | 13.25 | 0.38% | ||
ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 13.3 | 13.35 | 0.38% | ||
TEGCông ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành | 7.91 | 8.05 | 0.37% | ||
DHACông ty Cổ phần Hóa An | 40.4 | 40.6 | 0.37% | ||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 41 | 41.05 | 0.37% | ||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 28.1 | 28.15 | 0.36% | ||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 8.61 | 8.62 | 0.35% | ||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 43.7 | 43.75 | 0.34% | ||
SHICông ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 14.55 | 14.65 | 0.34% | ||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.13 | 3.14 | 0.32% | ||
LIXCông ty Cổ phần Bột Giặt LiX | 31.8 | 31.9 | 0.31% | ||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 15.9 | 16 | 0.31% | ||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 31.8 | 32 | 0.31% | ||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.2 | 3.22 | 0.31% | ||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.2 | 3.23 | 0.31% | ||
VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 9.7 | 9.71 | 0.31% | ||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 32.75 | 32.8 | 0.31% | ||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 64 | 66 | 0.3% | ||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 17.45 | 17.5 | 0.29% | ||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 66.3 | 70.1 | 0.29% | ||
ST8Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 6.97 | 7.02 | 0.29% | ||
HTNCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 7.29 | 7.34 | 0.27% | ||
VNETổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 3.68 | 3.69 | 0.27% | ||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 18.65 | 18.7 | 0.27% | ||
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 37.85 | 37.9 | 0.26% | ||
GILCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 20.3 | 20.35 | 0.25% | ||
HVHCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 8.18 | 8.19 | 0.24% | ||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 20.9 | 20.95 | 0.24% | ||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.12 | 4.2 | 0.24% | ||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.42 | 4.46 | 0.22% | ||
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 22.35 | 22.4 | 0.22% | ||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 22.85 | 22.9 | 0.22% | ||
TCDCông ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 4.6 | 4.62 | 0.22% | ||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 23.2 | 23.25 | 0.22% | ||
DSECông ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 23.25 | 23.3 | 0.22% | ||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 23.55 | 23.6 | 0.21% | ||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 47 | 47.4 | 0.21% | ||
PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 26.9 | 26.95 | 0.19% | ||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 54.5 | 54.6 | 0.18% | ||
SFICông ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 30.15 | 31 | 0.16% | ||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 31.55 | 31.6 | 0.16% | ||
REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 63.8 | 63.9 | 0.16% | ||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 6.88 | 6.89 | 0.15% | ||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 6.86 | 6.95 | 0.14% | ||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 70.3 | 70.4 | 0.14% | ||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 35.75 | 35.8 | 0.14% | ||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 7.31 | 7.38 | 0.14% | ||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 38.55 | 38.65 | 0.13% | ||
VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 40.35 | 40.4 | 0.12% | ||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 41.35 | 41.4 | 0.12% | ||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 43.3 | 43.35 | 0.12% | ||
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | 9.1 | 9.61 | 0.1% | ||
DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 106.1 | 106.2 | 0.09% | ||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | |||||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 38.5 | 39.55 | |||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 24.4 | 24.5 | |||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.05 | 40.6 | |||
ANVCông ty Cổ phần Nam Việt | 17.6 | 17.7 | |||
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 4.05 | 4.08 | |||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 32.6 | 33.2 | |||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 13.8 | 14.1 | |||
BTPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 11.75 | 11.8 | |||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 44.9 | 45 | |||
C32Công ty Cổ phần CIC39 | 17.05 | 17.2 | |||
CHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 32.8 | 33 | |||
CRCCông ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 6.62 | 6.71 | |||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 16.45 | 16.5 | |||
DCMCông ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 36.55 | 36.6 | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 34.4 | 34.45 | |||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 99.4 | 99.7 | |||
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 20.7 | 20.75 | |||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | |||||
DSCCông ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 17.8 | 18 | |||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 77.9 | 78 | |||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 27.65 | 27.7 | |||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 24.6 | 24.65 | |||
HHPCông ty Cổ phần HHP Global | 8.6 | 8.7 | |||
HT1Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 11.5 | 11.6 | |||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 5.66 | 6.01 | |||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | |||||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 8.17 | 8.18 | |||
IMPCông ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 41.4 | 41.8 | |||
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | |||||
KHGCông ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 5.17 | 5.18 | |||
KPFCông ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI | |||||
LAFCông ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 17.85 | 18 | |||
LCGCông ty Cổ phần Lizen | 9.99 | 10 | |||
LECCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | |||||
LGCCông ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 59 | 62 | |||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 14 | 14.45 | |||
MCMCông ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 34.3 | 34.5 | |||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 11.25 | 11.3 | |||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 18.05 | 18.9 | |||
NCTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 111.2 | 111.6 | |||
NHTCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 10.75 | 10.95 | |||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 20.5 | 21.15 | |||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 77.4 | 79.4 | |||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 19.05 | 19.1 | |||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 10.4 | 10.45 | |||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 3.92 | 3.95 | |||
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.75 | 14.9 | |||
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 8.3 | ||||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | |||||
PTCCông ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL | 4.5 | 4.57 | |||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 2.59 | 2.6 | |||
RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | |||||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.4 | 55.5 | |||
SAMCông ty Cổ phần SAM Holdings | 6.32 | 6.37 | |||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 20.15 | 20.55 | |||
SBACông ty Cổ phần Sông Ba | 29.65 | 30.45 | |||
SC5Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 18.7 | ||||
SJDCông ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 14.1 | 14.2 | |||
SJSCông ty Cổ phần SJ Group | 61.5 | 62.7 | |||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 10.45 | 10.5 | |||
SMACông ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | |||||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 10.5 | 11.2 | |||
SRFCông ty Cổ phần Searefico | |||||
SSCCông ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | 34.2 | 36.5 | |||
STGCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 40 | ||||
