Tên | Mua | Bán | Thay đổi | ||
---|---|---|---|---|---|
STGCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 39.5 | 42.8 | 7% | ||
CLWCông ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 48.6 | 6.93% | |||
VAFCông ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 13.7 | 14.9 | 6.81% | ||
PJTCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.8 | 10.25 | 6.77% | ||
SPMCông ty Cổ phần S.P.M | 10 | 11.35 | 6.57% | ||
TCRCông ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 3.06 | 3.26 | 6.54% | ||
HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 36.75 | 40.8 | 6.53% | ||
PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 16.8 | 18 | 6.51% | ||
DXSCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 7.04 | 7.05 | 6.5% | ||
DSECông ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 23.15 | 23.25 | 6.41% | ||
FDCCông ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | 6.25% | |||
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 17.05 | 17.1 | 6.21% | ||
HU1Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 6.01 | 6.38 | 6.16% | ||
VCACông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | 8.3 | 8.8 | 6.02% | ||
DC4Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 13 | 13.1 | 5.65% | ||
NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 26.15 | 26.2 | 5.65% | ||
NO1Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | 13 | 13.05 | 5.24% | ||
NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 11.25 | 11.3 | 5.12% | ||
SRCCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 24.05 | 26 | 4.84% | ||
VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 7.72 | 8.03 | 4.83% | ||
L10Công ty Cổ phần Lilama 10 | 19.6 | 21.8 | 4.81% | ||
TPCCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 6.3 | 6.6 | 4.76% | ||
SFCCông ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | 22.1 | 23.35 | 4.71% | ||
ABRCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 12.8 | 13.8 | 4.55% | ||
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 20.75 | 20.8 | 4.52% | ||
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 32.3 | 35.6 | 4.4% | ||
BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 24.45 | 24.5 | 4.26% | ||
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 10.3 | 11.05 | 4.25% | ||
PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 20.9 | 20.95 | 4.23% | ||
HTVCông ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.15 | 9.58 | 4.02% | ||
HAHCông ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 45.7 | 45.75 | 3.98% | ||
LM8Công ty Cổ phần Lilama 18 | 13 | 14.45 | 3.96% | ||
TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 15.7 | 15.75 | 3.62% | ||
HASCông ty Cổ phần Hacisco | 7.9 | 8.28 | 3.5% | ||
SFGCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 10.25 | 10.6 | 3.41% | ||
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 3.89 | 3.95 | 3.4% | ||
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 10.7 | 10.9 | 3.32% | ||
HDGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 28.05 | 28.1 | 3.31% | ||
SMCCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 6.79 | 6.99 | 3.25% | ||
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 25.5 | 25.55 | 3.23% | ||
HNACông ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 25.35 | 26.1 | 3.16% | ||
LHGCông ty Cổ phần Long Hậu | 35.65 | 35.75 | 3.03% | ||
DPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 51.4 | 51.5 | 3% | ||
TMPCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 67 | 69 | 2.99% | ||
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 3.09 | 3.15 | 2.94% | ||
TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global | 3.5 | 3.57 | 2.88% | ||
SJSCông ty Cổ phần SJ Group | 61.8 | 62.7 | 2.79% | ||
NAFCông ty Cổ phần Nafoods Group | 19 | 19.2 | 2.67% | ||
BCMTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 64.6 | 65.7 | 2.66% | ||
FCMCông ty Cổ phần Khoáng sản FECON | 3.07 | 3.1 | 2.65% | ||
BSICông ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 44.5 | 44.65 | 2.64% | ||
BICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 32.15 | 33.2 | 2.63% | ||
HPXCông ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | 4.67 | 4.7 | 2.62% | ||
VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 43.1 | 43.3 | 2.61% | ||
ANVCông ty Cổ phần Nam Việt | 17.7 | 17.75 | 2.6% | ||
HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 27.65 | 27.7 | 2.59% | ||
BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 119 | 119.6 | 2.57% | ||
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 15.9 | 15.95 | 2.57% | ||
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 3.58 | 3.6 | 2.56% | ||
SCRCông ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 5.2 | 5.28 | 2.52% | ||
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.2 | 14.25 | 2.52% | ||
TBCCông ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 39.8 | 41 | 2.5% | ||
HDCCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 24.65 | 24.7 | 2.49% | ||
NAVCông ty Cổ phần Nam Việt | 17.75 | 18.95 | 2.43% | ||
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 18.75 | 19.2 | 2.4% | ||
SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 76.2 | 77 | 2.39% | ||
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 10.8 | 10.85 | 2.36% | ||
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | 6.81 | 6.95 | 2.36% | ||
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 37.8 | 37.85 | 2.3% | ||
PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 22.25 | 22.3 | 2.29% | ||
D2DCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 31 | 31.3 | 2.29% | ||
UICCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 40 | 41 | 2.24% | ||
STKCông ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 24.35 | 25.1 | 2.24% | ||
FTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 41.35 | 41.4 | 2.22% | ||
SHACông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 4.09 | 4.19 | 2.2% | ||
VCFCông ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 210.2 | 218.9 | 2.19% | ||
HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 11.6 | 11.65 | 2.19% | ||
PGITổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 22.3 | 23.5 | 2.17% | ||
VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 40.6 | 40.9 | 2.12% | ||
TIXCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 35.5 | 36.5 | 2.1% | ||
TV2Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 29.65 | 29.8 | 2.05% | ||
ICTCông ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | 12.45 | 12.5 | 2.04% | ||
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 6.31 | 6.5 | 2.04% | ||
TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 49.1 | 50.5 | 2.02% | ||
TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 22.75 | 22.85 | 2.01% | ||
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 3.05 | 3.06 | 2% | ||
THGCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 43.3 | 43.8 | 1.98% | ||
PTBCông ty Cổ phần Phú Tài | 61.4 | 62 | 1.97% | ||
TTACông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 10.3 | 10.4 | 1.96% | ||
CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 33.9 | 34 | 1.95% | ||
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 10.35 | 10.5 | 1.94% | ||
EVGCông ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 5.75 | 5.78 | 1.94% | ||
CCLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 7.35 | 7.37 | 1.94% | ||
BCGCông ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 6.31 | 6.32 | 1.94% | ||
FPTCông ty Cổ phần FPT | 132.2 | 132.5 | 1.92% | ||
SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 24.25 | 24.3 | 1.89% | ||
ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 31.9 | 32.5 | 1.88% | ||
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 16.45 | 16.5 | 1.85% | ||
VIPCông ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 13.65 | 13.75 | 1.85% | ||
AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 8.39 | 8.4 | 1.82% | ||
YEGCông ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 11.15 | 11.2 | 1.82% | ||
MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 50.9 | 51 | 1.8% | ||
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 17.45 | 17.5 | 1.74% | ||
MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 23.5 | 23.55 | 1.73% | ||
VOSCông ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 14.7 | 14.75 | 1.72% | ||
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 32.2 | 32.55 | 1.72% | ||
VDSCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 17.85 | 17.9 | 1.7% | ||
VSICông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 17.5 | 18.3 | 1.67% | ||
HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 18.6 | 18.65 | 1.63% | ||
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDG | 1.86 | 1.87 | 1.63% | ||
FCNCông ty Cổ phần FECON | 12.5 | 12.55 | 1.62% | ||
CTSCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 34.95 | 35 | 1.6% | ||
REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 63.6 | 63.8 | 1.59% | ||
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 19.1 | 19.2 | 1.59% | ||
TPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 16 | 16.05 | 1.58% | ||
BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 45 | 45.1 | 1.58% | ||
VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 32.7 | 32.75 | 1.55% | ||
BMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 19.75 | 19.8 | 1.54% | ||
OPCCông ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 22.55 | 23.35 | 1.52% | ||
AGRCông ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 16.7 | 16.8 | 1.51% | ||
TYACông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 13.3 | 13.5 | 1.5% | ||
HSLCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.06 | 4.09 | 1.49% | ||
BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 37.35 | 37.55 | 1.49% | ||
SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.2 | 10.25 | 1.49% | ||
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 30.8 | 30.85 | 1.48% | ||
SAVCông ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 20.5 | 20.6 | 1.48% | ||
OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 10.45 | 10.5 | 1.45% | ||
SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 10.5 | 10.55 | 1.44% | ||
PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 24.6 | 24.65 | 1.44% | ||
NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 21.1 | 21.15 | 1.44% | ||
ELCCông ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 24.8 | 25.1 | 1.41% | ||
FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 165 | 165.3 | 1.41% | ||
STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 32.35 | 32.4 | 1.41% | ||
AGGCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 14.65 | 14.75 | 1.37% | ||
DBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 26.2 | 26.25 | 1.35% | ||
VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 18.7 | 18.75 | 1.35% | ||
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 2.23 | 2.26 | 1.35% | ||
MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 11.3 | 11.35 | 1.34% | ||
TCDCông ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 4.6 | 4.61 | 1.32% | ||
VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 26.5 | 26.95 | 1.32% | ||
SZCCông ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 39.55 | 39.6 | 1.28% | ||
VPGCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 12 | 12.05 | 1.26% | ||
PGDCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 31.2 | 32.2 | 1.26% | ||
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 20.15 | 1.26% | |||
GILCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 20.2 | 20.3 | 1.25% | ||
SVCCông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 23.15 | 24.5 | 1.24% | ||
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 45 | 45.15 | 1.23% | ||
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 7.47 | 7.48 | 1.22% | ||
VPICông ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 58.7 | 58.8 | 1.2% | ||
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 91.6 | 92.8 | 1.2% | ||
CDCCông ty Cổ phần Chương Dương | 17.15 | 17.2 | 1.18% | ||
ADSCông ty Cổ phần DAMSAN | 8.77 | 8.78 | 1.15% | ||
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 26.85 | 26.9 | 1.13% | ||
DHACông ty Cổ phần Hóa An | 40.45 | 40.5 | 1.12% | ||
DSCCông ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 17.95 | 18 | 1.12% | ||
APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 6.3 | 6.32 | 1.12% | ||
EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 18.05 | 18.1 | 1.12% | ||
VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 63.6 | 63.7 | 1.11% | ||
DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 40.7 | 41 | 1.11% | ||
GMHCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 7.96 | 8.24 | 1.1% | ||
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 13.8 | 13.85 | 1.09% | ||
PHCCông ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 5.5 | 5.56 | 1.09% | ||
BRCCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 13.9 | 14.1 | 1.08% | ||
CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 37.2 | 37.6 | 1.08% | ||
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 8.58 | 8.59 | 1.06% | ||
VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 9.67 | 9.68 | 1.04% | ||
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 3.85 | 3.88 | 1.04% | ||
LCGCông ty Cổ phần Lizen | 9.99 | 10 | 1.01% | ||
VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 90.3 | 90.9 | 1% | ||
FITCông ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 4.15 | 4.18 | 0.97% | ||
HQCCông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 3.13 | 3.14 | 0.96% | ||
VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 10.3 | 10.6 | 0.95% | ||
DCLCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 26.5 | 26.7 | 0.95% | ||
TIPCông ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 21.45 | 21.6 | 0.93% | ||
MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 31.5 | 32.4 | 0.93% | ||
SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 37.7 | 38 | 0.93% | ||
PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 38.6 | 38.65 | 0.91% | ||
SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.2 | 55.5 | 0.91% | ||
DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 33.7 | 33.8 | 0.9% | ||
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 11.4 | 11.45 | 0.88% | ||
TCLCông ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 34.7 | 34.95 | 0.87% | ||
HVHCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 8.15 | 8.17 | 0.86% | ||
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 8.18 | 8.2 | 0.86% | ||
VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 18.15 | 18.2 | 0.83% | ||
CSVCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 36.55 | 36.6 | 0.83% | ||
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 24.45 | 24.5 | 0.82% | ||
NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 18.4 | 18.45 | 0.82% | ||
TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 2.47 | 2.48 | 0.81% | ||
HVXCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | 2.46 | 2.5 | 0.81% | ||
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | 12.3 | 12.6 | 0.8% | ||
LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 31.5 | 31.55 | 0.8% | ||
MHCCông ty Cổ phần MHC | 6.3 | 6.31 | 0.8% | ||
ASGCông ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 18.5 | 18.95 | 0.8% | ||
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 18.95 | 19.1 | 0.79% | ||
GSPCông ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 12.75 | 12.8 | 0.79% | ||
HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 25.6 | 25.65 | 0.79% | ||
KOSCông ty Cổ phần KOSY | 38.4 | 38.7 | 0.78% | ||
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 12.75 | 12.9 | 0.78% | ||
PTLCông ty Cổ phần Victory Capital | 2.58 | 2.6 | 0.78% | ||
HAPCông ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 4.2 | 4.23 | 0.71% | ||
VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 70.4 | 70.5 | 0.71% | ||
SGTCông ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 14.4 | 14.5 | 0.69% | ||
DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 37.2 | 37.25 | 0.68% | ||
SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 74.9 | 75 | 0.67% | ||
DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 46.95 | 47.3 | 0.64% | ||
PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 15.85 | 15.95 | 0.63% | ||
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.2 | 3.21 | 0.63% | ||
KMRCông ty Cổ phần Mirae | 3.19 | 3.22 | 0.63% | ||
KPFCông ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI | 1.71 | 1.72 | 0.58% | ||
C32Công ty Cổ phần CIC39 | 17.2 | 17.4 | 0.58% | ||
DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 54.1 | 54.3 | 0.56% | ||
ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 54.5 | 54.8 | 0.55% | ||
DCMCông ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 36.55 | 36.6 | 0.55% | ||
PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 19 | 19.2 | 0.52% | ||
CMXCông ty Cổ phần CAMIMEX Group | 7.71 | 7.75 | 0.52% | ||
DVPCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 77.8 | 78 | 0.52% | ||
TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20.05 | 20.1 | 0.5% | ||
C47Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 5.92 | 6.03 | 0.5% | ||
GMCCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | 7.51 | 8.04 | 0.5% | ||
ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40.3 | 40.6 | 0.5% | ||
DTACông ty Cổ phần Đệ Tam | 4.11 | 4.12 | 0.49% | ||
PDNCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 107 | 111 | 0.45% | ||
PPCCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 11.1 | 11.15 | 0.45% | ||
TDPCông ty Cổ phần Thuận Đức | 32.7 | 33.5 | 0.45% | ||
PANCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 22.35 | 22.4 | 0.45% | ||
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 4.51 | 4.52 | 0.44% | ||
PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 23.15 | 23.2 | 0.43% | ||
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 70.2 | 70.3 | 0.43% | ||
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 2.32 | 2.35 | 0.43% | ||
DBTCông ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 11.9 | 12.3 | 0.41% | ||
LGLCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2.45 | 2.47 | 0.41% | ||
IJCCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 13.2 | 13.25 | 0.38% | ||
ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | 28.7 | 28.9 | 0.35% | ||
HCDCông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 8.64 | 8.67 | 0.35% | ||
BVHTập đoàn Bảo Việt | 43.6 | 43.65 | 0.34% | ||
DRLCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 59.6 | 60.2 | 0.33% | ||
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 3.06 | 3.08 | 0.33% | ||
HTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 15.9 | 16 | 0.31% | ||
MIGTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 16.65 | 0.3% | |||
TCTCông ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.5 | 17 | 0.29% | ||
VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 101.8 | 102 | 0.29% | ||
AGMCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 3.47 | 3.48 | 0.29% | ||
QNPCông ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | 34.15 | 35.9 | 0.28% | ||
HTNCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 7.31 | 7.32 | 0.27% | ||
TCICông ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 7.77 | 7.82 | 0.26% | ||
NSCCông ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 77.1 | 79.2 | 0.25% | ||
TEGCông ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành | 7.9 | 8.02 | 0.25% | ||
HIICông ty Cổ phần An Tiến Industries | 4.44 | 4.45 | 0.23% | ||
HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 24.65 | 24.7 | 0.2% | ||
DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 99.6 | 99.9 | 0.2% | ||
DRCCông ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 26.8 | 26.85 | 0.19% | ||
CMGCông ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 53.7 | 53.8 | 0.19% | ||
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 55.3 | 55.4 | 0.18% | ||
TLDCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 5.75 | 5.76 | 0.17% | ||
ABTCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 39 | 39.6 | 0.13% | ||
VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 40.35 | 40.4 | 0.12% | ||
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 45.6 | 45.65 | 0.11% | ||
FMCCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 45.55 | 45.8 | 0.11% | ||
AATCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.33 | 3.34 | |||
BBCCông ty Cổ phần Bibica | 50 | 50.8 | |||
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | |||||
BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 32.6 | ||||
CLCCông ty Cổ phần Cát Lợi | 48.15 | 48.5 | |||
CMVCông ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | 8.51 | 9.1 | |||
CRECông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 6.88 | 6.88 | |||
CSMCông ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.8 | 11.85 | |||
CTDCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 65.3 | ||||
CVTCông ty Cổ phần CMC | 23.25 | 24.65 | |||
DHCCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 34.4 | 34.45 | |||
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.84 | 1.85 | |||
DMCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 64 | 65.9 | |||
DRHCông ty Cổ phần DRH Holdings | |||||
EVECông ty Cổ phần Everpia | 10.4 | 10.45 | |||
FIRCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | 4.7 | ||||
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia Lai | 10.65 | 10.7 | |||
HMCCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.7 | 10.85 | |||
HT1Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 11.55 | 11.6 | |||
HUBCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 18.25 | 18.4 | |||
IMPCông ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 41.75 | 41.8 | |||
